FunSochi 28 Май 2011 2659 0
Алексей Тиунов, который сейчас выступает в категории «Элита», в очередной раз удивил, оторвавшись от второго места почти на 15 секунд. Такого еще не было. Посмотрим, что будет в финале!
Женщины:
Порядок старта в финале | Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
1 | 5 | Белякова Наталья | Туапсе | Veles X-power | 4:26:39 |
Юниоры:
Порядок старта в финале | Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
1 | 5 | Сердобов Владислав | Новороссийск | Veles X-power | 3:47:39 |
2 | 3 | Попов Влад | Сочи | JackaSS | 3:20:48 |
3 | 9 | Лукьянченко Владислав | Туапсе | ТSХ | 3:09:32 |
4 | 2 | Порфирьев Михаил | Анапа | JackaSS | 3:05:39 |
5 | 4 | Ященко Никита | Сочи | 2:59:98 | |
6 | 7 | Ким Тимур | Сочи | DW | 2:56:57 |
7 | 20 | Макаренков Дмитрий | Сочи | 2:52:70 | |
8 | 1 | Хрипунов Виталий | Туапсе | 2:41:57 |
Мужчины:
Порядок старта в финале | Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
1 | 28 | Дикарев Алексей | Тихорецк | DNS. | |
2 | 13 | Александровский Виталий | Сочи | DW | 4:15:82 |
3 | 29 | Пахурадзе Гиоргий | Абхазия | 4:13:35 | |
4 | 17 | Гребень Александр | Новороссийск | Veles X-power | 4:07:17 |
5 | 22 | Данилов Александр | Сочи | 4:01:01 | |
6 | 8 | Лихацкий Глеб | Сочи | DW | 3:53:14 |
7 | 9 | Париевский Вячеслав | Туапсе | TSX | 3:44:85 |
8 | 21 | Боюр Артем | Новороссийск | Veles X-power | 3:45:20 |
9 | 7 | Калинин Петр | Краснодар | 3:41:35 | |
10 | 15 | Печеневский Дмитрий | Сочи | 3:36:32 | |
11 | 27 | Корчагин Денис | Новороссийск | 3:35:89 | |
12 | 34 | Шульженко Антон | Туапсе | Ну погоди!!! | 3:30:32 |
13 | 18 | Лебедев Всеволод | Новороссийск | Veles X-power | 3:17:79 |
14 | 33 | Коваленко Владимир | Туапсе | Ну погоди!!! | 3:15:20 |
15 | 23 | Майоров Иван | Новороссийск | Veles X-power | 3:15:08 |
16 | 6 | Заводсков Сергей | Туапсе | TSX | 3:08:07 |
17 | 14 | Казначеев Сергей | Сочи | DW | 2:57:48 |
18 | 11 | Крагулец Антон | Новороссийск | Veles X-power | 2:52:73 |
19 | 4 | Пустоветов Сергей | Сочи | ГУСКК | 2:51:51 |
20 | 24 | Горбунов Артем | Краснодар | 2:48:47 | |
21 | 10 | Жарлинский Роман | Новороссийск | Veles X-power | 2:45:86 |
22 | 1 | Иванисов Егор | Сочи | DW | 2:46:04 |
23 | 5 | Полипонов Павел | Сочи | DW | 2:44:51 |
24 | 3 | Верисоцкий Марк | Сочи | 2:43:60 | |
25 | 2 | Егоров Дмитрий | Сочи | DW | 2:41:60 |
26 | 12 | Фесенко Анатолий | Сочи | 2:38:54 | |
27 | 26 | Тиунов Алексей | Сочи | Тюнс | 2:23:90 |
Организатор гонки: сочинский велоклуб «Дабл Вилл», при поддержке Freeclinic 1.0, FunSochi.ru, центра развития волонтерства.
Спонсоры: торговая компания «Исток», сеть спортивных магазинов «Триал-Спорт».
Информационная поддержка: velomania.ru, privetsochi.ru, Макс-FM.
Информация о Кубке Double Wheel