Горнолыжные трассы в Красной Поляне
Внимание! Актуальная информация в таблице начнет отображаться с начала открытия зимнего сезона (ориентировочно середина декабря).
В таблице ниже показаны трассы, которые открыты для катания прямо сейчас на всех курортах Красной Поляны (информация обновляется раз в минуту). Такая же таблица с работающими сейчас канатными дорогами Красной Поляны.
С помощью фильтров можно выбирать отдельные курорты (или несколько) и нужные уровни сложности трасс. Нажмите на кнопку "Все трассы", чтобы отобразились и закрытые трассы тоже. Над таблицей автоматически подсчитывается протяженность выбранных трасс.
Информация за прошедший день пригодится фрирайдерам - узнавать, открывали ли уже, к примеру, Южный склон или Роза Пик после снегопадов - чтобы понимать стоит ехать или там уже вне трасс все раскатано.
Скоро добавим просмотр рельефа каждой трассы.
Карты трасс: Роза Хутор, Красная Поляна (Горки Город), Газпром (Лаура + Альпика).
Ежедневная сводка и утренний прогноз по открытию трасс (скоро!).
В таблице ниже показаны трассы, которые открыты для катания прямо сейчас на всех курортах Красной Поляны (информация обновляется раз в минуту). Такая же таблица с работающими сейчас канатными дорогами Красной Поляны.
С помощью фильтров можно выбирать отдельные курорты (или несколько) и нужные уровни сложности трасс. Нажмите на кнопку "Все трассы", чтобы отобразились и закрытые трассы тоже. Над таблицей автоматически подсчитывается протяженность выбранных трасс.
Информация за прошедший день пригодится фрирайдерам - узнавать, открывали ли уже, к примеру, Южный склон или Роза Пик после снегопадов - чтобы понимать стоит ехать или там уже вне трасс все раскатано.
Скоро добавим просмотр рельефа каждой трассы.
Карты трасс: Роза Хутор, Красная Поляна (Горки Город), Газпром (Лаура + Альпика).
Ежедневная сводка и утренний прогноз по открытию трасс (скоро!).
все трассы только открытые
Выберите сложность трасс
все уровни Выберите курорты
Роза Хутор Красная Поляна (Горки Город) Газпром Лаура Газпром АльпикаДлина горнолыжных трасс:
Длина лыжных беговых трасс:
Обновлено 8 сентября 2024 в 22:25
| Название трассы и сложность | Длина(м) | Перепад высот(м) | Средняя ширина(м) | Средний уклон(%) | Максимальный уклон(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | |||||
| Аибга | 635 | 205 | |||
| Б 52 выше 1350 | 2000 | 250 | |||
| Б 52 ниже 1350 | 2050 | 180 | |||
| Бумеранг | 310 | 75 | |||
| Ванкувер 10 | 2010 | 410 | |||
| Вираж выше 1800 | 1275 | 250 | |||
| Вираж ниже 1800 | 1070 | 240 | |||
| Детский склон | 80 | 5 | |||
| Женский Олимпийский спуск выше 1600 | 368 | 155 | |||
| Женский Олимпийский спуск ниже 1600 | 2532 | 635 | |||
| Змейка выше 1665 | 965 | 165 | |||
| Змейка ниже 1665 | 655 | 95 | |||
| Каскад выше 1600 | 2920 | 675 | |||
| Каскад ниже 1600 | 1480 | 470 | |||
| Квартет | 790 | 240 | |||
| Мужской Олимпийский Спуск выше 1600 | 1336 | 445 | |||
| Мужской Олимпийский Спуск ниже 1600 | 1780 | 520 | |||
| Плато | 2055 | 180 | |||
| Сноупарк | 795 | 105 | |||
| Тритон выше 2000 | 1795 | 320 | |||
| Тритон между 1600 и 2000 | 2525 | 400 | |||
| Тритон ниже 1600 | 2045 | 250 | |||
| Турин 06 | 800 | 80 | |||
| Учебный склон | 290 | 40 | |||
| Шале | 950 | 130 | |||
| Шамони 24 | 1905 | 410 | |||
| Ювента | 250 | 36 | |||
| Роза Хутор / Цирк Обер Хутор | |||||
| Горизонт выше 1600 | 4550 | 720 | |||
| Крэйзи Хутор выше 1400 | 3000 | 885 | |||
| Крэйзи Хутор ниже 1400 | 1650 | 300 | |||
| Лабиринт выше 1400 | 1900 | 245 | |||
| Обер Хутор выше 1600 | 1935 | 590 | |||
| Стэш парк | 1245 | 165 | |||
| Юрьев Хутор | 2020 | 660 | |||
| Роза Хутор / Южный склон | |||||
| Адонис | 660 | 170 | |||
| Азалия выше 1535 | 1070 | 180 | |||
| Азалия ниже 1535 | 410 | 55 | |||
| Альпика | 965 | 95 | |||
| Вероника | 375 | 125 | |||
| Горицвет | 410 | 40 | |||
| Наяда | 850 | 320 | |||
| Ореада | 940 | 235 | |||
| Панорама | 5015 | 645 | |||
| Примавера | 1615 | 420 | |||
| Примула выше 1940 | 1610 | 535 | |||
| Примула ниже 1940 | 1070 | 195 | |||
| Сторожка | 2265 | 535 | |||
| Фиалка | 1540 | 255 | |||
| Явор 2 | 3250 | 350 | |||
| Явор выше 2220 | 930 | 107 | |||
| Явор между 2220 и 2120 | 760 | 90 | |||
| Явор ниже 2120 | 4240 | 650 | |||
| Роза Хутор / Роза Плато | |||||
| Роза Блейд выше 1170 | 309 | ||||
| Роза Блейд ниже 1170 | 1060 | 220 | |||
| Роза Стар выше 1170 | 170 | ||||
| Роза Стар ниже 1170 | 900 | 220 | |||
| Трасса для саней | 2000 | 250 | |||
| Тюбинг | 190 | 21 | |||
| Роза Хутор / Роза Стадион | |||||
| Встреча | 450 | 85 | |||
| Нагано 98 | 2000 | 410 | |||
| Орел | 1000 | 220 | |||
| Роза Хутор / Дриада | |||||
| Арбор | 1910 | 365 | |||
| Борей выше 1295 | 690 | 50 | |||
| Борей ниже 1295 | 330 | 45 | |||
| Горизонт ниже 1600 | 2710 | 510 | |||
| Лабиринт ниже 1400 | 1350 | 310 | |||
| Обер Хутор ниже 1600 | 2580 | 540 | |||
| Озерная | 2200 | 420 | |||
| Эхо | 755 | 165 | |||
| Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | |||||
| Бриф | 173 | 96 | |||
| Западная | 919 | 292 | 43 | ||
| Звёздная | 392 | 100 | |||
| Красная Поляна | 1177 | 230 | |||
| Крутая | 1000 | ||||
| Могул | 381 | 180 | 67 | ||
| Озёрная | 538 | 244 | 47 | ||
| Панорама | 2541 | 740 | 25 | ||
| Плечо | 1000 | ||||
| Реликтовый лес | 1850 | 435 | 22 | ||
| Снежная | 650 | 185 | 11 | ||
| Струна | 216 | 70 | 48 | ||
| Транзит (верх) | 360 | ||||
| Транзит (низ) | 614 | 100 | |||
| Учебная (верх) | 580 | ||||
| Учебная (низ) | 340 | ||||
| Учебная трасса для детей | 60 | ||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | |||||
| Восточная | |||||
| Восточный лес | 398 | 95 | 11 | ||
| Поликаря | 2041 | 460 | 40 | ||
| Восточный траверс | 822 | 230 | 37 | ||
| Восточный экспресс | 1115 | 570 | |||
| Дамба | 490 | 93 | 14 | ||
| Дежавю | 440 | ||||
| Зигзаг | 716 | 195 | 11 | ||
| Медовей | 343 | 62 | 53 | ||
| Неожиданная | 1000 | ||||
| Паудэр | 500 | 250 | 66 | ||
| Пихтовая | 502 | 240 | 57 | ||
| Серпантин | 505 | 148 | 17 | ||
| Старт чемпиона | 618 | 100 | 83 | ||
| Фрирайд | 598 | 325 | 55 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | |||||
| Чёрная Пирамида | 941 | 231 | 51 | ||
| Аибга | 240 | 30 | 32 | ||
| Цирк 2 | 587 | 106 | 25 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | |||||
| Бэккантри | 640 | 211 | |||
| Цирк 3 | 390 | 139 | 40 | ||
| Газпром-Лаура / Псехако | |||||
| B1 | 940 | 119 | 24 | 19 | 29 |
| B2 | 810 | 142 | 29 | 21 | 34 |
| B3 | 860 | 148 | 37 | 23 | 70 |
| B4 | 1030 | 168 | 29 | 21 | 32 |
| C1 | 360 | 26 | 32 | 9 | 11 |
| D1 | 1250 | 183 | 35 | 26 | 87 |
| E1 | 650 | 74 | 21 | 10 | 18 |
| F1 | 856 | 529 | 36 | 31 | 67 |
| F2 | 235 | 40 | 51 | 87 | |
| F3 | 1263 | 364 | 36 | 49 | 107 |
| F4 | 600 | 164 | 41 | 43 | 67 |
| F5 | 1640 | 516 | 42 | 37 | 67 |
| F6 | 740 | 208 | 40 | 35 | 73 |
| F7 | 510 | 174 | 34 | 35 | 73 |
| F8 | 840 | 171 | 32 | 23 | 42 |
| Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | |||||
| G1 | 1920 | 535 | 53 | 16 | 28 |
| G2 | 680 | 197 | 59 | 18 | 34 |
| G3 | 1580 | 452 | 66 | 14 | 29 |
| G4 | 1870 | 527 | 55 | 16 | 28 |
| G5 | 180 | 47 | 55 | 19 | 22 |
| H | 800 | 169 | 51 | 11 | 22 |
| H1 | 450 | 107 | 42 | 12 | 23 |
| I1 | 415 | 63 | 56 | 7 | 13 |
| Газпром-Лаура / Трассы для беговых лыж | |||||
| Классический стиль | 6000 | ||||
| Свободный стиль | 6000 | ||||
| Газпром-Альпика / Альпика | |||||
| 10 | 719 | 280 | 42 | 23 | 25 |
| 11 | 1537 | 331 | 24 | 19 | 23 |
| 12 выше 1918м | 1310 | 322 | 38 | 18 | 25 |
| 12 ниже 1918м | 1680 | 418 | 38 | 18 | 25 |
| 4 | 1147 | 436 | 51 | 30 | 65 |
| 5 | 1112 | 266 | 36 | 17 | 70 |

