Горнолыжные трассы в Красной Поляне на 04.02.2024
Выберите сложность трасс
все уровни Выберите курорты
Роза Хутор Красная Поляна (Горки Город) Газпром Лаура Газпром АльпикаДлина горнолыжных трасс:
Длина лыжных беговых трасс:
| Название трассы и сложность | Длина(м) | Перепад высот(м) | Средняя ширина(м) | Средний уклон(%) | Максимальный уклон(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | |||||
| Б 52 выше 1350 | 2000 | 250 | |||
| Б 52 ниже 1350 | 2050 | 180 | |||
| Ванкувер 10 | 2010 | 410 | |||
| Вираж ниже 1800 | 1070 | 240 | |||
| Детский склон | 80 | 5 | |||
| Каскад ниже 1600 | 1480 | 470 | |||
| Квартет | 790 | 240 | |||
| Мужской Олимпийский Спуск ниже 1600 | 1780 | 520 | |||
| Плато | 2055 | 180 | |||
| Сноупарк | 795 | 105 | |||
| Тритон ниже 1600 | 2045 | 250 | |||
| Турин 06 | 800 | 80 | |||
| Учебный склон | 290 | 40 | |||
| Шале | 950 | 130 | |||
| Шамони 24 | 1905 | 410 | |||
| Ювента | 250 | 36 | |||
| Роза Хутор / Цирк Обер Хутор | |||||
| Стэш парк | 1245 | 165 | |||
| Роза Хутор / Южный склон | |||||
| Роза Хутор / Роза Плато | |||||
| Роза Блейд выше 1170 | 309 | ||||
| Роза Блейд ниже 1170 | 1060 | 220 | |||
| Роза Стар выше 1170 | 170 | ||||
| Роза Стар ниже 1170 | 900 | 220 | |||
| Роза Хутор / Роза Стадион | |||||
| Встреча | 450 | 85 | |||
| Роза Хутор / Дриада | |||||
| Арбор | 1910 | 365 | |||
| Борей выше 1295 | 690 | 50 | |||
| Борей ниже 1295 | 330 | 45 | |||
| Горизонт ниже 1600 | 2710 | 510 | |||
| Обер Хутор ниже 1600 | 2580 | 540 | |||
| Озерная | 2200 | 420 | |||
| Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | |||||
| Бриф | 173 | 96 | |||
| Звёздная | 392 | 100 | |||
| Красная Поляна | 1177 | 230 | |||
| Крутая | 1000 | ||||
| Могул | 381 | 180 | 67 | ||
| Озёрная | 538 | 244 | 47 | ||
| Плечо | 1000 | ||||
| Реликтовый лес | 1850 | 435 | 22 | ||
| Транзит (верх) | 360 | ||||
| Транзит (низ) | 614 | 100 | |||
| Учебная (верх) | 580 | ||||
| Учебная (низ) | 340 | ||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | |||||
| Восточный траверс | 822 | 230 | 37 | ||
| Дамба | 490 | 93 | 14 | ||
| Дежавю | 440 | ||||
| Медовей | 343 | 62 | 53 | ||
| Паудэр | 500 | 250 | 66 | ||
| Пихтовая | 502 | 240 | 57 | ||
| Серпантин | 505 | 148 | 17 | ||
| Старт чемпиона | 618 | 100 | 83 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | |||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | |||||
| Газпром-Лаура / Псехако | |||||
| B2 | 810 | 142 | 29 | 21 | 34 |
| B3 | 860 | 148 | 37 | 23 | 70 |
| B4 | 1030 | 168 | 29 | 21 | 32 |
| C1 | 360 | 26 | 32 | 9 | 11 |
| E1 | 650 | 74 | 21 | 10 | 18 |
| F7 | 510 | 174 | 34 | 35 | 73 |
| F8 | 840 | 171 | 32 | 23 | 42 |
| Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | |||||
| G1 | 1920 | 535 | 53 | 16 | 28 |
| G2 | 680 | 197 | 59 | 18 | 34 |
| G3 | 1580 | 452 | 66 | 14 | 29 |
| G5 | 180 | 47 | 55 | 19 | 22 |
| H | 800 | 169 | 51 | 11 | 22 |
| H1 | 450 | 107 | 42 | 12 | 23 |
| Газпром-Лаура / Трассы для беговых лыж | |||||
| Классический стиль | 6000 | ||||
| Свободный стиль | 6000 | ||||
| Газпром-Альпика / Альпика | |||||
| 4 | 1147 | 436 | 51 | 30 | 65 |
| 5 | 1112 | 266 | 36 | 17 | 70 |
| 10 | 719 | 280 | 42 | 23 | 25 |
| 11 | 1537 | 331 | 24 | 19 | 23 |

