Подъемники курортов Красной Поляны
Внимание! Актуальная информация в таблице начнет отображаться с начала открытия зимнего сезона (ориентировочно середина декабря).
В таблице ниже показаны подъёмники, которые работают сейчас на всех курортах Красной Поляны (информация обновляется раз в минуту). Такая же таблица с открытыми горнолыжными трассами в Красной Поляне.
Только открытые сейчас — канатки которые открыты прямо сейчас.
Только работающие (отмечено по умолчанию) — которые открыты в это время года, но в данный момент могут быть закрыты (если смотреть рано утром или поздно вечером).
Все подъемники — все канатки, включая неработающие.
☝Можно включать фильтры по типам и курортам.
Условные обозначения:
— зимой подъём только с горнолыжным снаряжением
— медленная кресельная канатка
— креселка с защитой от ветра и дождя
— аудиогид в кабинке
— летом есть крепления для велосипедов
Информация за прошедший день пригодится фрирайдерам — узнавать, открывали ли уже, к примеру, Южный склон или Роза Пик после снегопадов — чтобы понимать стоит ехать или там уже вне трасс все раскатано.
Карты трасс: Роза Хутор, Красная Поляна (Горки Город), Газпром (Лаура + Альпика).
Обновлено 8 сентября 2024 в 22:25
| Подъёмник | Длина | Перепад высоты | Тип | Нижняя точка | Верхняя точка | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | ||||||
| Стрела | 3838 | 1040 | 560 | 1600 | ||
| Кавказский Экспресс | 2141 | 970 | 1350 | 2320 | ||
| Квартет | 670 | 250 | 1350 | 1600 | ||
| Сказка | 826 | 235 | 1600 | 1835 | ||
| Кабан | 815 | 332 | 1835 | 2167 | ||
| Бугель 1600 (верх) | 116 | |||||
| Бугель 1600 (низ) | 111 | 1600 | ||||
| Бугель в сноупарке (верх) | 163 | |||||
| Бугель в сноупарке (низ) | 110 | |||||
| Соло | 87 | 18 | 1332 | 1350 | ||
| Роза Хутор / Цирк Обер Хутор | ||||||
| Дриада | 2145 | 710 | 940 | 1650 | ||
| Тундра | 1534 | 570 | 1650 | 2220 | ||
| Дафна | 1394 | 397 | 1256 | 1653 | ||
| Роза Хутор / Южный склон | ||||||
| Вероника | 2039 | 600 | ||||
| Эдельвейс | 2658 | 830 | 1470 | 2300 | ||
| Крокус | 1041 | 250 | 2230 | 2480 | ||
| Пегас | 149 | |||||
| Роза Хутор / Роза Плато | ||||||
| Олимпия | 2341 | 610 | 560 | 1170 | ||
| Заповедный лес | 1541 | 180 | 1170 | 1350 | ||
| Экстрим | 954 | 193 | 1044 | 1237 | ||
| Шале | 836 | 125 | 1140 | 1265 | ||
| Ювента | 277 | 35 | 1135 | 1170 | ||
| Подъемник на детском склоне | 70 | |||||
| Подъемник на учебном склоне (верх) | 105 | |||||
| Подъёмник на учебном склоне (низ) | 140 | |||||
| Тюбинг | 100 | |||||
| Роза Хутор / Роза Стадион | ||||||
| Волчья скала | 1379 | 410 | 940 | 1350 | ||
| Беседа | 1499 | 410 | 940 | 1350 | ||
| Велес | 107 | |||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | ||||||
| Красная Поляна | 1753 | 420 | 540 | 960 | ||
| Реликтовый лес | 1394 | 500 | 960 | 1460 | ||
| Вершина | 1508 | 740 | 1460 | 2200 | ||
| Снежная звезда | ||||||
| Учебная (бугель) | ||||||
| «Первый снег» (бугель) | 250 | 53 | 991 | 1044 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | ||||||
| Восточный лес | 960 | |||||
| Водопад Поликаря | ||||||
| Старт чемпиона | ||||||
| Фрирайд | ||||||
| Восточная (бугель) | 130 | 20 | 910 | 930 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | ||||||
| Аибга | 466 | 150 | 2050 | 2200 | ||
| Чёрная Пирамида | 668 | 235 | 2050 | 2285 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | ||||||
| Айсберг | 360 | 126 | 2133 | 2259 | ||
| Газпром-Лаура / Псехако | ||||||
| A1 | ||||||
| A2 | ||||||
| A | 3000 | 890 | 550 | 1440 | ||
| B | ||||||
| D | ||||||
| F | ||||||
| F2 | ||||||
| C | ||||||
| E | ||||||
| Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | ||||||
| A3 | ||||||
| G | ||||||
| H | ||||||
| I | ||||||
| Газпром-Альпика / Альпика | ||||||
| K1 | 1320 | 240 | 550 | 790 | ||
| K2 | 1130 | 330 | 790 | 1120 | ||
| K3 | 1065 | 380 | 1120 | 1500 | ||
| K4 | 1216 | 418 | 1500 | 1918 | ||
| K5 | 727 | 338 | 1918 | 2256 | ||

