Подъемники курортов Красной Поляны на 29.07.2024
Выберите тип подъёмника
все гондольные кресельныe бугельные специальные Выберите курорты
Роза Хутор Красная Поляна (Горки Город) Газпром Лаура Газпром АльпикаДлина подъемников:
Сумма перепадов высоты:
| Подъёмник | Длина | Перепад высоты | Тип | Нижняя точка | Верхняя точка | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | ||||||
| Кавказский Экспресс | 2141 | 970 | 1350 | 2320 | ||
| Роза Хутор / Южный склон | ||||||
| Роза Хутор / Роза Плато | ||||||
| Олимпия | 2341 | 610 | 560 | 1170 | ||
| Заповедный лес | 1541 | 180 | 1170 | 1350 | ||
| Роза Хутор / Роза Стадион | ||||||
| Волчья скала | 1379 | 410 | 940 | 1350 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | ||||||
| Красная Поляна | 1753 | 420 | 540 | 960 | ||
| Реликтовый лес | 1394 | 500 | 960 | 1460 | ||
| Вершина | 1508 | 740 | 1460 | 2200 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | ||||||
| Восточный лес | 960 | |||||
| Водопад Поликаря | ||||||
| Старт чемпиона | ||||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | ||||||
| Аибга | 466 | 150 | 2050 | 2200 | ||
| Чёрная Пирамида | 668 | 235 | 2050 | 2285 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | ||||||
| Газпром-Лаура / Псехако | ||||||
| A1 | ||||||
| A2 | ||||||
| A | 3000 | 890 | 550 | 1440 | ||
| B | ||||||
| Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | ||||||
| A3 | ||||||
| H | ||||||
| Газпром-Альпика / Альпика | ||||||
| K1 | 1320 | 240 | 550 | 790 | ||
| K2 | 1130 | 330 | 790 | 1120 | ||
| K3 | 1065 | 380 | 1120 | 1500 | ||
| K4 | 1216 | 418 | 1500 | 1918 | ||
| K5 | 727 | 338 | 1918 | 2256 | ||

