Подъемники курортов Красной Поляны на 24.03.2023
Выберите тип подъёмника
все гондольные кресельныe бугельные специальные Выберите курорты
Роза Хутор Красная Поляна (Горки Город) Газпром Лаура Газпром АльпикаДлина подъемников:
Сумма перепадов высоты:
| Подъёмник | Длина | Перепад высоты | Тип | Нижняя точка | Верхняя точка | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | ||||||
| Стрела | 3838 | 1040 | 560 | 1600 | ||
| Кавказский Экспресс | 2141 | 970 | 1350 | 2320 | ||
| Сказка | 826 | 235 | 1600 | 1835 | ||
| Кабан | 815 | 332 | 1835 | 2167 | ||
| Бугель в сноупарке (верх) | 163 | |||||
| Бугель в сноупарке (низ) | 110 | |||||
| Соло | 87 | 18 | 1332 | 1350 | ||
| Роза Хутор / Цирк Обер Хутор | ||||||
| Дриада | 2145 | 710 | 940 | 1650 | ||
| Тундра | 1534 | 570 | 1650 | 2220 | ||
| Дафна | 1394 | 397 | 1256 | 1653 | ||
| Роза Хутор / Южный склон | ||||||
| Вероника | 2039 | 600 | ||||
| Эдельвейс | 2658 | 830 | 1470 | 2300 | ||
| Пегас | 149 | |||||
| Роза Хутор / Роза Плато | ||||||
| Олимпия | 2341 | 610 | 560 | 1170 | ||
| Заповедный лес | 1541 | 180 | 1170 | 1350 | ||
| Шале | 836 | 125 | 1140 | 1265 | ||
| Ювента | 277 | 35 | 1135 | 1170 | ||
| Подъемник на детском склоне | 70 | |||||
| Подъемник на учебном склоне (верх) | 105 | |||||
| Подъёмник на учебном склоне (низ) | 140 | |||||
| Роза Хутор / Роза Стадион | ||||||
| Волчья скала | 1379 | 410 | 940 | 1350 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | ||||||
| Красная Поляна | 1753 | 420 | 540 | 960 | ||
| Реликтовый лес | 1394 | 500 | 960 | 1460 | ||
| Вершина | 1508 | 740 | 1460 | 2200 | ||
| «Первый снег» (бугель) | 250 | 53 | 991 | 1044 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | ||||||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | ||||||
| Аибга | 466 | 150 | 2050 | 2200 | ||
| Чёрная Пирамида | 668 | 235 | 2050 | 2285 | ||
| Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | ||||||
| Газпром-Лаура / Псехако | ||||||
| A1 | ||||||
| Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | ||||||
| H | ||||||
| Газпром-Альпика / Альпика | ||||||

