Подъемники курортов Красной Поляны на 02.12.2020
Выберите тип подъёмника
все гондольные кресельныe бугельные специальные Выберите курорты
Роза Хутор Красная Поляна (Горки Город) Газпром Лаура Газпром АльпикаДлина подъемников:
Сумма перепадов высоты:
Подъёмник | Длина | Перепад высоты | Тип | Нижняя точка | Верхняя точка | Инфо |
---|---|---|---|---|---|---|
Роза Хутор / Цирк Роза Хутор | ||||||
Стрела | 3838 | 1040 | ![]() | 560 | 1600 | ![]() |
Роза Хутор / Цирк Обер Хутор | ||||||
Роза Хутор / Южный склон | ||||||
Роза Хутор / Роза Плато | ||||||
Роза Хутор / Роза Стадион | ||||||
Красная Поляна (Горки Город) / Центральный сектор | ||||||
Красная Поляна (K-1) | 1753 | 420 | ![]() | 540 | 960 | ![]() ![]() |
Реликтовый лес (K-2) | 1394 | 500 | ![]() | 960 | 1460 | ![]() |
Вершина (K-3) | 1508 | 740 | ![]() | 1460 | 2200 | ![]() |
Красная Поляна (Горки Город) / Восточный сектор | ||||||
Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-2 | ||||||
Красная Поляна (Горки Город) / Цирк-3 | ||||||
Газпром-Лаура / Псехако | ||||||
A1 | ![]() | |||||
Газпром-Лаура / Пихтовая поляна | ||||||
Газпром-Альпика / Альпика |