FunSochi 22 Октябрь 2014 3052 7
 РЖД продолжает бороться за звание самой отстойной компании. С 25 числа отменяются больше половины рейсов электричек в Красную Поляну. Какая-то светлая голова в руководстве компании решила, что 11 рейсов в день это слишком много, и теперь будет всего 5 рейсов. При этом, зачем-то, из Поляны идут днем сразу две электрички с интервалом всего в полчаса. Кто-нибудь видит логику?
Расписание с 25 октября:
Рейсы Сочи /  (аэропорт) — Красная Поляна
| № рейса | Сочи | Мацеста | Хоста | Известия | А-порт | Адлер | Эсто-садок | Альпика сервис | 
| №6103 | 07:15 | 07:27-07:28 | 07:38-07:39 | 07:43- 07:44 | - | 07:51-07:52 | 08:24-08:25 | 08:32 | 
| №6107 | 11:20 | 11:30-11:31 | 11:41-11:42 | 11:46- 11:47 | - | 11:52-11:53 | 12:25-12:26 | 12:33 | 
| №6012 6713 | - | - | - | - | - | 12:20 | 12:52-12:53 | 13:00 | 
| №6109 | 15:20 | 15:30-15:31 | 15:41-15:42 | 15:46- 15:47 | - | 15:52-15:53 | 16:25-16:26 | 16:33 | 
| №6111 | 17:20 | 17:30-17:31 | 17:41-17:42 | 17:46- 17:47 | - | 17:52-17:53 | 18:25-18:26 | 18:33 | 
Красная Поляна — Сочи /  (аэропорт)
| № рейса | Альпика сервис | Эсто-садок | Адлер | А-порт | Известия | Хоста | Мацеста | Сочи | 
| №6104 | 13:00 | 13:07-13:08 | 13:41-13:42 | - | 13:47- 13:48 | 13:52-13:53 | 14:02-14:03 | 14:13 | 
| №6712 6013 | 13:35 | 13:42-13:43 | 14:15-14:25 | 14:35 | - | - | - | -. | 
| №6106 | 15:00 | 15:07-15:08 | 15:42-15:48 | - | 15:53- 15:54 | 16:00-16:04 | 16:13-16:14 | 16:24 | 
| №6108 | 17:00 | 17:07-17:08 | 17:42-17:53 | - | 17:58- 17:59 | 18:06-18:19 | 18:29-18:30 | 18:40 | 
| №6110 | 19:00 | 19:07-19:08 | 19:42-19:46 | - | 19:51- 19:52 | 19:57-19:58 | 20:07-20:08 | 20:18 | 







Комментарии 7
22 Октябрь 2014, 22:07
Может это временно, в межсезонье?