«Сахарный Марафон» это, пожалуй, единственное ежегодное мероприятие, которому удалось выжить в условиях предолимпийской строительной лихорадки в Красной Поляне, за что организаторам и спонсорам огромный респект. В этом году я решил сам попробовать пройти дистанцию в классе «Туризм», поэтому дополню фотоотчет своими ощущениями от соревнований.
В этот раз число участников превысило 100 человек — с каждым годом забег привлекает все больше людей со всей России.
Часть фотографий можно скачать и установить на рабочий стол (разрешение 1920х1080, отмечены знаком *).
У меня уже был опыт участия в гонке Salomon Trail Running Series на 25 километров по горам лет пять назад, поэтому я примерно представлял сложность. Но все оказалось еще тяжелей — в этот раз рельеф был на порядок сложнее. И без подготовки уложиться в контрольное время оказалось совершенно нереально.
Маршрут «Сахарного Марафона»
Гонка проходила в двух классах.
Класс «Спорт»
Длина дистанции составляла 26 км, общий набор высоты 2000 м.
Маршрут: старт на 1600 м — вершина Псеашхо Сахарный 3189 м — финиш на месте старта
Профиль трассы «Спорт»
Класс «Туризм»
Длина дистанции составляла 13 км, общий набор высоты 1900 м.
Маршрут: старт на 1600 м — финиш на вершине Псеашхо Сахарный 3189 м. Возвращение к месту старта без учета времени (но общий пройденный путь составлял те же 26 км).
Доставку участников на старт организовали в несколько заходов — сперва туристов, потом спортсменов, чтобы финишировали все примерно в одно время. По газпромовской дороге подъем занял совсем немного времени и был достаточно комфортным. По пути из кузова ГАЗ-66 были видны новые канатки Газпрома, которые строят в районе G-трасс.
Сразу после старта идет затяжной крутой подъем. Собираясь в спешке забыл взять часы, плеер и гидратор, о чем немного пожалел. До первой передышки (столики с указателями на горе Табунная) поднимались 25 минут, к первому КП на карнизе доковылял впритык — за 1 час.
Отдыхать не стал, отметился и сразу пошел дальше. Следом за мной шли Карина Лагодиенко и Шевролье Мануэль, немного оторвался от них, но на подъеме после перехода реки Пслух они меня все же догнали, и дальнейший участок пути до второго КП мы шли уже особо не спеша.
По пути попадалось несколько ручьев и речек, где можно было пополнить запасы воды из ледников, в этом плане маршрут очень удобен — не надо тащить с собой большой груз. Также на контрольных точках можно было подкрепиться питательными батончиками.
Спортсмены, и те, кто шел на результат, перебегали речки прямо по воде. Туристы, кто участвовал ради удовольствия, в основном переходили по камням, чтобы не замочить ноги.
После второго КП был очень крутой подъем на хребет, ведущий уже непосредственно на финишную вершину. Там уже начинался снег. В особо сложных местах были организованы веревочные перила, с помощью которых можно было безопасно подняться и спуститься. Чуть дальше располагался третий КП, на котором были остановлены большинство участников из-за того, что не уложились в контрольное время — попасть на самую вершину удалось в этот раз не всем. Я тоже уже выбыл из «гонки» на втором КП, поэтому просто решил подняться на этот крутой участок. До вершины отсюда уже рукой подать — навскидку, километра два — два с половиной. Но, это оставим на следующий год. Тем более, что там уже снега местами по колено, и были обледеневшие участки, так что передвигаться там нужно было предельно осторожно.
Счастливчики возвращаются обратно с вершины.
Спортсмены - бегом.
Туристы — не спеша и наслаждаясь видами.
СНЕЕЕЕЕГ!!!
Самый быстрый способ спуска.
Пора поворачивать обратно. На обратном пути тоже будут подъемы. Но теперь они уже воспринимаются легче, т.к. вниз идти сложней.
На обратном пути кто-то обгоняет меня, кого-то обгоняю я, но это уже не имеет никакого значения.
Спортсмены тоже растянулись по времени.
На середине обратного пути начинает сильно сводить ноги — сказывается отсутствие тренировок. Ровные участки и не очень крутые подъемы преодолеваются относительно легко и даже получается переходить на легкий бег. Идти вниз очень тяжело. Последние 500 метров до финиша даже пришлось периодически идти спиной вперед — так нагрузка на ноги была намного меньше. Очень помогали треккинговые палки — без них было бы в разы тяжелее. В целом, очень доволен тем, что не поленился и поучаствовал, хоть и не дошел до вершины.
Еще раз спасибо всем организаторам — вы молодцы, я думаю, в следующем году организационных вопросов будет чуть меньше, и это позволит еще раза в два увеличить число участников.
Результаты гонки:
Мужчины, туризм
Старт № | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Вершина | Место | Примечание |
187 | Акимов Дмитрий | 1987 | Новороссийск | 8:00:00 | 0:32:00 | 1:16:08 | 1:52:07 | 2:47:01 | 1 | |
149 | Суслов Дмитрий | Москва | 7:25:00 | 0:33:17 | 1:17:50 | 1:56:25 | 2:52:09 | 2 | ||
134 | Болдовский Евгений | 1986 | Ростов-на-Дону | 7:25:00 | 0:33:41 | 1:19:23 | 1:58:25 | 2:56:15 | 3 | |
106 | Ивер Евгений | 1980 | Сочи | 7:25:00 | 0:36:31 | 1:23:52 | 2:06:07 | 3:09:42 | 4 | |
140 | Алимпьев Максим | 1967 | Сочи | 7:25:00 | 0:36:41 | 1:23:15 | 2:05:40 | 3:11:12 | 5 | |
165 | Лебединский Валерий | 1983 | Санкт-Петербург | 7:25:00 | 0:37:14 | 1:24:07 | 2:07:06 | 3:12:23 | 6 | |
139 | Шмигельский Станислав | 1976 | Сочи | 7:25:00 | 0:38:35 | 1:27:58 | 2:12:21 | 3:15:36 | 7 | |
173 | Филиппов Виктор | 1987 | Сочи | 7:25:00 | 0:37:01 | 1:25:06 | 2:08:26 | 3:18:24 | 8 | |
181 | Стружинский Владимир | 1975 | Краснодар | 8:00:00 | 0:36:40 | 1:27:30 | 2:14:36 | 3:22:08 | 9 | |
128 | Журавлев Александр | 1987 | 7:25:00 | 0:38:02 | 1:26:11 | 2:10:18 | 3:24:48 | 10 | ||
123 | Фунтяков Влад | 1967 | Сочи | 7:25:00 | - | 1:28:30 | 2:13:17 | 3:30:57 | 11 | Нет КП1 |
174 | Сытник Роман | Краснодар | 7:25:00 | 0:35:00 | 1:19:40 | 2:01:41 | 3:31:56 | 12 | КВ? | |
131 | Гулевский Михаил | 1962 | Сочи | 7:25:00 | 0:39:00 | 1:31:04 | 2:16:31 | 3:34:13 | 13 | КВ? |
162 | Илюхин Марат | 1985 | Сочи | 7:25:00 | 0:42:13 | 1:37:22 | 2:28:01 | 3:35:07 | 14 | |
158 | Мудров Павел | Краснодар | 7:25:00 | 0:40:55 | 1:34:34 | 2:21:23 | 3:35:41 | 15 | КВ? | |
154 | Варисов Георгий | 1973 | Сочи | 7:25:00 | 0:39:54 | 1:31:18 | 2:18:51 | 3:36:32 | 16 | КВ? |
144 | Николеско Антон | Саратов | 7:25:00 | 0:39:00 | 1:30:41 | 2:17:56 | 3:40:06 | 17 | ||
161 | Коньков Александр | 1986 | Сочи | 7:25:00 | 0:39:41 | 1:33:58 | 2:21:11 | 3:40:35 | 18 | |
132 | Жамгочьян Михаил | 1982 | Сочи | 7:25:00 | 0:36:00 | 1:22:53 | 2:03:11 | 3:42:50 | 19 | КВ? |
155 | Белима Никита | 1995 | Сочи | 7:25:00 | 0:47:00 | 1:49:08 | 2:43:16 | 3:45:54 | 20 | КВ? |
150 | Закрытной Максим | 1987 | 7:25:00 | 0:38:42 | 1:29:34 | 2:18:06 | 3:48:16 | 21 | КВ? | |
148 | Конорев Павел | 1988 | Москва | 7:25:00 | 0:41:40 | 1:33:30 | 2:25:34 | 3:49:42 | 22 | КВ? |
114 | Исаев Юрий | 1984 | Сочи | 7:25:00 | 0:38:32 | 1:27:33 | 2:19:07 | 3:53:12 | 23 | |
130 | Ерновский Владимир | 1985 | Сочи | 7:25:00 | 0:42:22 | 1:35:36 | 2:24:46 | 3:53:12 | 24 | КВ? |
129 | Наумов Сергей | 1972 | 7:25:00 | 0:39:52 | 1:44:48 | 2:34:21 | 3:57:50 | 25 | ||
188 | Скурлатович Кирилл | 1972 | Краснодар | 8:00:00 | 0:38:00 | 1:27:55 | 2:22:51 | 4:03:00 | 26 | |
108 | Буланов Сергей | 1957 | Сочи | 7:25:00 | 0:38:00 | 1:30:55 | 2:26:46 | 4:03:59 | 27 | |
157 | Завьялов Вадим | 1968 | 7:25:00 | - | 1:40:50 | 2:34:36 | 4:06:02 | 28 | Нет КП1, КВ? | |
153 | Пурский Алексей | 1986 | СОЧИ | 7:25:00 | 0:43:59 | 1:48:24 | - | 4:06:55 | 29 | Нет КП3, КВ? |
175 | Константинов Александр | Краснодар | 7:25:00 | 0:38:50 | 1:26:20 | 2:11:21 | 4:09:23 | 30 | КВ? | |
172 | Кирсанов Антон | 1982 | Сочи | 7:25:00 | 0:45:06 | 1:41:30 | 2:38:16 | 4:14:01 | 31 | КВ? |
124 | Маринич Николай | 1956 | Сочи | 7:25:00 | 0:49:12 | 1:44:09 | 2:43:51 | 4:20:45 | 32 | КВ? |
163 | Гурьев Валерий | 1983 | 7:25:00 | 0:41:22 | 1:41:20 | 2:46:29 | 4:21:19 | 33 | КВ? | |
160 | Супрунов Андрей | 1981 | Ростов-на-Дону | 7:25:00 | 0:41:30 | 1:41:32 | 2:46:00 | 4:30:45 | 34 | КВ? |
141 | Мартопляс Виктор | 1969 | Сочи | 7:25:00 | 0:43:00 | 1:39:38 | 2:37:53 | 4:35:12 | 35 | КВ? |
142 | Сазонов Илья | 1980 | Ессентуки | 7:25:00 | 0:41:47 | 1:33:02 | 2:30:56 | 4:35:19 | 36 | |
176 | Бовкало Павел | 1978 | Краснодар | 8:00:00 | 0:38:58 | 1:28:06 | 2:31:46 | 4:37:15 | 37 | КВ? |
120 | Салий Дмитрий | 1986 | Сочи | 7:25:00 | 0:43:00 | 1:43:23 | 2:45:58 | 4:42:50 | 38 | КВ? |
138 | Гудошников Александр | 1969 | Екб-Красная Поляна | 7:25:00 | 0:46:28 | 1:48:10 | 3:01:56 | 4:47:09 | 39 | КВ? |
147 | Сысоев Павел | 1983 | Сочи | 7:25:00 | 0:43:00 | 1:38:58 | - | 4:50:58 | 40 | Нет КП3, КВ? |
166 | Чунихин Павел | 1984 | Мценск | 7:25:00 | 0:44:00 | 1:34:23 | 2:27:51 | 5:00:05 | 41 | Снят КВ. |
116 | Ласточкин Сергей | Обнинск | 7:25:00 | 0:41:58 | 1:49:12 | 2:49:44 | 6:52:20 | 42 | Снят КВ. | |
159 | Ласьков Константин | 7:25:00 | 0:35:59 | 1:48:20 | 2:45:57 | - | 43 | Снят нет вершины | ||
171 | Марьевич Денис | 1974 | Москва | 8:00:00 | 0:50:00 | 2:02:24 | 3:01:18 | - | 44 | Снят КВ КП3 |
104 | Холоденко Александр | 1981 | 7:25:00 | 0:52:56 | 2:07:58 | 3:10:44 | - | 45 | Снят КВ КП3 | |
125 | Ихно Леонид | 1963 | Сочи | 7:25:00 | 0:45:15 | 1:48:02 | 3:10:56 | - | 46 | Снят КВ КП3 |
152 | Корзинин Дмитрий | 1976 | Сочи | 7:25:00 | 0:52:00 | 2:03:30 | 3:21:48 | - | 47 | Снят КВ КП3 |
179 | Коробейников Алексей | 1981 | Майкоп | 8:00:00 | 0:49:00 | 1:56:34 | 3:24:27 | - | 48 | Снят КВ КП3 |
167 | Дергачёв Константин | 1977 | Москва | 7:25:00 | 0:49:35 | 2:06:14 | 3:29:15 | - | 49 | Снят КВ КП3 |
186 | Иванов Алексей | 1981 | Краснодар | 8:00:00 | 0:38:48 | 1:56:22 | 3:33:06 | - | 50 | Снят КВ КП3 |
184 | Лугинин Максим | 1990 | Екатеринбург | 8:00:00 | 0:50:00 | 1:57:52 | - | - | 51 | Снят нет КП3 |
118 | Говорухин Сергей | Сочи | 7:25:00 | 0:53:00 | 2:08:00 | - | - | 52 | Снят КВ КП2 | |
122 | Таланов Сергей | 1955 | Сочи | 7:25:00 | 0:56:28 | 2:13:08 | - | - | 53 | Снят КВ КП2 |
178 | Меркушев Денис | 1976 | Красная Поляна | 8:00:00 | 1:00:00 | 3:05:02 | - | - | 54 | Снят КВ КП2 |
121 | Дудашвили Захар | 1962 | Сочи | 7:25:00 | 1:01:00 | 2:22:58 | - | - | 55 | Снят КВ КП1 |
146 | Шевролье Мануэль | 1984 | Франция | 8:00:00 | 1:03:00 | 3:05:00 | - | - | 56 | Снят КВ КП1 |
168 | Копорулин Владимир | 1959 | Екатеринбург | 7:25:00 | 1:14:40 | 3:07:32 | - | - | 57 | Снят КВ КП1 |
133 | Большаков Михаил | 1974 | Москва | 8:00:00 | 1:13:00 | 3:13:00 | - | - | 58 | Снят КВ КП1 |
177 | Бушуев Алексей | 1975 | Краснодар | 7:25:00 | - | - | - | - | Снят |
Женщины, туризм
Старт № | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Вершина | Место | Примечание |
126 | Сандюк Анна | 1989 | 7:25:00 | 0:33:38 | 1:19:53 | 1:58:52 | 3:06:40 | 1 | ||
143 | Николеско Екатерина | Саратов | 7:25:00 | 0:39:00 | 1:30:42 | 2:18:13 | 3:40:06 | 2 | ||
183 | Девятова Любовь | 1960 | Краснодар | 8:00:00 | 0:42:00 | 1:36:18 | 2:23:41 | 3:45:33 | 3 | |
156 | Алексейченко Екатерина | 1977 | Сочи | 7:25:00 | 0:43:53 | 1:43:34 | 2:31:36 | 3:46:44 | 4 | |
185 | Сычева Елена | 1978 | Краснодар | 8:00:00 | 0:44:53 | 1:43:02 | 2:36:56 | 3:52:12 | 5 | |
100 | Ермакова Инесса | 1962 | Туапсе | 7:25:00 | 0:49:00 | 1:53:38 | 2:55:15 | 4:26:34 | 6 | |
170 | Ивлева Наталья | 1979 | Сочи | 8:00:00 | - | 1:58:44 | 3:01:16 | - | 7 | Снята нет вершины |
180 | Хабарова Юлия | 1984 | Сочи | 8:00:00 | 0:50:27 | 1:57:58 | - | - | 8 | Снята нет КП3 |
151 | Маноцкова Надежда | 1987 | Аксай | 7:25:00 | 0:52:54 | 2:06:08 | 3:27:52 | - | 9 | Снята КВ КП2 |
110 | Пискулова Полина | 1984 | Москва | 7:25:00 | 0:53:11 | 2:07:44 | - | - | 10 | Снята КВ КП2 |
127 | Касумян Светлана | 1987 | Сочи | 7:25:00 | 1:01:00 | 2:15:18 | 3:29:44 | - | 11 | Снята КВ КП2 |
164 | Лебедева Валерия | 1993 | Сочи | 7:25:00 | 0:59:20 | 2:20:08 | - | - | 12 | Снята КВ КП2 |
169 | Копорулина Наталья | 1981 | Екатеринбург | 7:25:00 | 0:58:00 | 2:20:12 | - | - | 13 | Снята КВ КП2 |
137 | Лагодиенко Карина | 1981 | Москва | 8:00:00 | 1:03:00 | 3:05:01 | - | - | 14 | Снята КВ КП1 |
135 | Большакова Полина | 1976 | Москва | 8:00:00 | 1:13:00 | 3:13:01 | - | - | 15 | Снята КВ КП1 |
145 | Барышева Александра | 1988 | Челябинск | 7:25:00 | 1:47:47 | 3:48:02 | - | - | 16 | Снята КВ КП1 |
Мужчины, спорт
Старт № | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Вершина | КП3 | КП2 | КП1 | Финиш | Место | Примечание |
11 | Митяев Дмитрий | 1991 | Геленджик | 10:00:00 | 0:25:00 | 0:58:00 | 1:24:26 | 2:08:12 | 2:29:21 | 2:43:52 | 3:15:00 | 3:34:20 | 1 | |
17 | Чернов Виталий | 1979 | Иркутск | 10:00:00 | 0:25:00 | 0:58:18 | 1:24:25 | 2:08:41 | 2:29:56 | 2:43:32 | 3:16:00 | 3:41:00 | 2 | |
14 | Агарков Максим | 1987 | Коломна | 10:00:00 | 0:25:00 | 0:57:55 | 1:22:56 | 2:04:10 | 2:27:26 | 2:41:20 | 3:13:00 | 3:57:00 | 3 | |
13 | Атабиев Азамат | 1991 | Нальчик | 10:00:00 | 0:27:39 | 1:02:40 | 1:31:13 | 2:14:52 | 2:33:53 | 2:47:40 | 3:26:00 | 4:00:00 | 4 | |
1 | Ачабаев Ильяс | 1975 | КБР | 10:00:00 | 0:28:00 | 1:03:44 | 1:36:21 | 2:23:58 | 2:48:31 | 3:05:12 | 3:43:00 | 4:05:01 | 5 | |
5 | Терещенко Денис | 1991 | Томск | 10:00:00 | 0:29:00 | 1:07:45 | 1:38:26 | 2:23:02 | 2:48:33 | 3:05:20 | 3:43:00 | 4:05:03 | 6 | |
15 | Букинич Алексей | 1981 | Сочи | 10:00:00 | 0:30:55 | 1:12:36 | 1:47:42 | 2:33:12 | 2:51:37 | 3:06:12 | 3:44:00 | 4:13:00 | 7 | |
2 | Вергилюш Валентин | 1986 | Ростов-на-Дону | 10:00:00 | 0:30:32 | 1:10:28 | 1:43:59 | 2:33:03 | 3:03:21 | 3:22:18 | 4:01:00 | 4:26:00 | 8 | |
25 | Бобров Александр | 1984 | Майкоп | 10:00:00 | 0:32:00 | 1:14:54 | 1:50:20 | 2:37:10 | 3:03:36 | 3:22:30 | 4:14:00 | 4:47:00 | 9 | |
19 | Волков Иван | 1985 | Краснодар | 10:00:00 | 0:32:00 | 1:11:38 | 1:46:15 | 2:40:49 | 3:14:53 | 3:35:55 | 4:23:00 | 4:48:00 | 10 | |
27 | Лехтин Андрей | 1977 | Санкт-Петербург | 10:00:00 | 0:33:40 | 1:16:28 | 1:49:42 | 2:38:08 | 3:13:10 | 3:33:25 | 4:18:00 | 4:50:01 | 11 | |
24 | Писарев Евгений | 1986 | Краснодар | 10:00:00 | 0:33:28 | 1:15:48 | 1:55:19 | 2:52:31 | 3:20:21 | 3:38:17 | 4:27:00 | 4:57:00 | 12 | |
6 | Хвостов Артем | 1990 | Москва | 10:00:00 | 0:32:00 | 1:14:42 | 1:50:53 | 2:47:39 | 3:24:25 | 3:43:50 | 4:33:00 | 5:03:00 | 13 | |
30 | Логвиненко Александр | 1985 | Сочи | 10:00:00 | 0:34:00 | 1:21:40 | 2:00:26 | 3:00:58 | 3:29:39 | 3:48:45 | 4:40:00 | 5:11:00 | 14 | |
23 | Стриж Владимир | 1981 | Ростов-на-Дону | 10:00:00 | 0:36:00 | 1:24:08 | 2:04:31 | 3:09:36 | 3:46:01 | 4:08:58 | 4:56:00 | 5:26:00 | 15 | |
31 | Поберей Александр | 1982 | Сочи | 10:00:00 | 0:36:44 | 1:23:28 | 2:07:54 | 3:13:33 | 3:55:21 | 4:25:23 | 5:35:00 | - | 16 | КВ? |
16 | Куликов Тимофей | Белореченск | 10:00:00 | 0:30:00 | 1:12:54 | 1:49:22 | 3:00:26 | 4:13:01 | 4:55:37 | 6:03:00 | - | 17 | Снят КВ. | |
18 | Гланский Александр | Ростов-на-Дону | 10:00:00 | 0:44:00 | 1:38:38 | 2:38:47 | - | - | 4:20:40 | 5:23:00 | 5:57:00 | 18 | Снят нет вершины | |
28 | Кочубей Виталий | 1991 | Санкт-Петербург | 10:00:00 | 0:41:00 | 1:39:14 | 2:30:59 | - | 3:59:46 | 5:12:38 | - | - | 19 | Снят нет вершины |
29 | Галимов Станислав | Ижевск | 10:00:00 | 0:37:00 | - | - | - | - | - | - | - | Сошёл |
Женщины, спорт
Старт № | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | Вершина | КП3 | КП2 | КП1 | Финиш | Место | Примечание |
12 | Филиппова Екатерина | 1989 | Геленджик | 10:00:00 | 0:31:00 | 1:09:11 | 1:38:43 | 2:23:12 | 2:51:53 | 3:09:05 | 3:44:00 | 4:06:00 | 1 | |
10 | Стефанишина Оксана | 1984 | Сочи | 10:00:00 | 0:32:43 | 1:15:16 | 1:51:11 | 2:43:02 | 3:13:01 | 3:32:50 | 4:19:00 | 4:50:00 | 2 | |
26 | Меркурьева Валерия | 1992 | Санкт-Петербург | 10:00:00 | 0:35:00 | 1:21:32 | 1:56:59 | 2:47:03 | 3:21:59 | 3:41:50 | 4:24:00 | 4:51:00 | 3 | |
3 | Ростовцева Анастасия | 1978 | Королёв | 10:00:00 | 0:36:00 | 1:21:24 | 1:57:31 | 2:51:11 | 3:23:54 | 3:43:15 | 4:29:00 | 5:01:00 | 4 | |
4 | Манзий Дарья | 1994 | Иркутск | 10:00:00 | 0:37:08 | 1:31:48 | 2:13:46 | 3:15:27 | 4:04:06 | 4:32:33 | 5:25:00 | 5:56:00 | 5 | |
8 | Ермакова Надежда | 1988 | Кстово | 10:00:00 | 0:38:40 | 1:31:00 | 2:13:28 | 3:14:09 | 5:48:01 | 6:34:00 | 8:00:00 | - | 6 | Снята КВ. |
9 | Попова Варвара | 1991 | Тюменская область | 10:00:00 | 0:40:43 | 1:39:20 | 2:44:56 | 4:28:54 | 5:34:06 | 6:27:35 | 8:00:00 | - | 7 | Снята КВ. |
20 | Парусимова Татьяна | 1988 | Ростов-на-Дону | 10:00:00 | 0:41:00 | 1:42:05 | 2:45:55 | 4:34:47 | 5:34:09 | 6:27:50 | 8:00:00 | - | 8 | Снята КВ. |
7 | Королятина Надежда | 1988 | Красноярск | 10:00:00 | 0:40:00 | - | - | - | - | - | 2:04:00 | - | Сошла |
Комментарии 1
17 Сентябрь 2013, 18:46
Молодец! спасибо за отчет…