Комментарии к прошедшей квалификации от Антона Кимаева (Double Wheel):
День второй. Квалификация.
Погода подарила сухую, сыпучую трассу, по которой, в результате, отказались ехать уже «пуганные» девчонки. Одна только Алла, «закрыв глаза на все», стартовала под ОХ-ХО-ХО парней….жалко, что Наташа передумала.
Любителей не оказалось)))
Вроде была квалификация, а страсти кипели как на финале…..что же будет в финале?!!)))
Однако:
Тюнс — КРАСАВЧИК! МОЛОДЕЦ! Ушатал всю трансмиссию, сорвал цепь, продемонстрировал новый стиль катания (с толкача), и показал оч неплохой результат, опередив тем самым, титулованных товарищей…только не зазнайся!
Веталь — проявил смекалку и создал, наконец, оч важный элемент защиты для мужчин….взял на заметку)
Хрипунов — был просто ракета. Технично, грамотно, без лишних эмоций пролетел трассу, словно на крыльях.
Пашка — напрягся, вроде, только разгоняя с Димасом Тюнса))) Стартовал на 9й передаче))) туго и яро…берег силы к финалу…умно!!!
Димас — вжарил, как всегда, по полной,….как танк…что на харде, что на подвесе.
Тимур — стартанул как «Крейсер Аврора», уверенно и с раскачкой, показав всем как надо дропать даже с простых булыжников….вот что значит Стрит и Дерт.
Марк — пробился, жарил не плохо, но убирался жестко, причем практически на «ровном» месте….о чем же он думает,когда тормозит?)))„,
В заключении: хотя некоторые говорят, что трасса «Бутор, говно и тд. тп.», но напрягает мышцы и мозги очень хорошо.
Женщины:
Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
20 | Бондарева Алла | Москва | 11:35:38 | |
11 | Кузьминова Инна | Сочи | DNS. | |
28 | Горкун Кристина | Краснодар | DNS. | |
30 | Шевцова Вероника | Адыгея | Велостудия | DNS. |
46 | Белякова Наталья | Туапсе | DNS. |
Юниоры:
Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
5 | Хрипунов Виталий | Туапсе | 04:21:32 | |
14 | Степанов Павел | Ессентуки | На своих двоих | 04:51:82 |
38 | Ким Тимур | Сочи | Double Wheel | 04:56:95 |
10 | Змеев Максим | Геленджик | 05:06:51 | |
16 | Дорошенко Никита | Ессентуки | На своих двоих | 05:07:17 |
15 | Мирошниченко Данил | Ессентуки | На своих двоих | 05:11:66 |
79 | Лукьянченко Владислав | Туапсе | TSX | 05:36:79 |
39 | Денисов Борислав | Сочи | 05:40:89 | |
4 | Ященко Никита | Сочи | Зачем | 07:02:59 |
1 | Порфирьев Михаил | Анапа | Veles-X-Power | DNS. |
Мужчины:
Номер | Райдер | Город | Команда | Время |
3 | Тиунов Алексей | Сочи | Сиафаны | 05:01:61 |
2 | Тюленев Александр | Москва | 05:12:03 | |
9 | Герасимов Антон | Москва | Bad Santa | 05:27:18 |
23 | Попов Валентин | Ялта | Racestar | 05:51:56 |
13 | Тимофеев КОнстантин | Москва | ZRT | 06:10:18 |
8 | Иванов Николай | Пятигорск | 06:18:31 | |
17 | Миланов Владимир | Пятигорск | АИСТ | 06:24:10 |
35 | Константинов Александр | Кореновск | Велостудия | 06:29:50 |
43 | Заднев Константин | Черкесск | 06:35:40 | |
44 | Абысов Владимир | Саратов | 06:48:58 | |
49 | Павлов Степан | Краснодар | 06:49:29 | |
31 | Ягошин Илья | Краснодар | Велостудия | 06:58:32 |
18 | Егоров Дмитрий | Сочи | Сиафаны | 07:13:85 |
25 | Полипонов Павел | Сочи | 07:26:34 | |
78 | Верисоцкий Марк | Сочи | 07:28:40 | |
48 | Заводсков Сергей | Туапсе | 07:32:18 | |
32 | Бугук Дмитрий | Туапсе | TSX | 07:35:36 |
45 | Заломов Александр | Новороссийск | South Band | 07:38:45 |
41 | Бородин Юрий | Туапсе | TSX | 07:48:07 |
101 | Пустоветов Сергей | Сочи | 07:49:51 | |
22 | Осокин Роман | Новороссийск | South Band | 07:54:98 |
29 | Сидорук Сергей | Краснодар | 07:55:82 | |
40 | Филатов Никита | Москва | SR-Suntour | 08:03:59 |
24 | Коваленко Владимир | Туапсе | Ну-погоди! | 08:05:67 |
42 | Шульженко Антон | Туапсе | Ну-погоди! | 08:20:45 |
27 | Кимаев Антон | Сочи | Double Wheel | 08:24:09 |
50 | Майоров Иван | Новороссийск | Veles X-Power | 09:28:17 |
34 | Боюр Артем | Новороссийск | Veles X-Power | 09:37:63 |
47 | Париевский Вячеслав | Туапсе | Ну-погоди! | 09:47:07 |
7 | Александровский Виталий | Сочи | Double Wheel | 09:48:18 |
21 | Бондарев Павел | Москва | 16:53:05 | |
37 | Лупандин Иван | Краснодар | 21:12:33 | |
36 | Лебедев Всеволод | Новороссийск | Veles X-Power | DNF. |
12 | Фесенко Анатолий | Сочи | Double Wheel | DNS. |
33 | Лихацкий Глеб | Сочи | Double Wheel | DNS. |
Комментарии 1
26 Июнь 2011, 13:37
Отлично откатали, очень жаль что не смог остаться на финал =(.
Жду результатов финального заезда и, конечно, фото и видео отчетов!
Огромное спасибо организаторам и, если таковые иемеются. спонсорам!