Цены на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова»
№ | Наименование услуги | Цена платной услуги, руб. |
1. | Посещение территории заповедника, музеев, музейных экспозиций, вольерных и эколого-информационных комплексов, визит-центров, парка «Южные культуры» и Тисо-самшитовой рощи, проведение экскурсий для посетителей | |
1.1. | Посещение эколого-информационных комплексов «Лаура», Гузерипль, Лагонаки, Тисо-самшитовой рощи, парка «Южные Культуры» (один человек/посещение): — посетители от 7 до 14 лет — посетители от 14 лет — посетители от 14 лет (при посещении группой более 20 человек) | 150.00 300.00 270.00 |
1.2. | Вечернее посещение (при наличии мероприятий) парка «Южные культуры», Тисо-самшитовой рощи, не более 3 часов (один человек/посещение): — посетители от 14 лет | 250.00 |
1.3. | Дневной абонемент на посещение парка Южные культуры, Тисо-самшитовой рощи, Вольерного комплекса «Лаура» (один человек/месяц/один объект) | 1500.00 |
1.4. | Дневной абонемент на посещение парка «Южные культуры», Вольерного комплекса «Лаура», Тисо-самшитовой рощи (один человек/месяц/три объекты) | 2500.00 |
1.5. | Услуги сопровождения сотрудником заповедника групп до 5 человек, при посещении территории Заповедника не более трех часов: — будние дни — выходные/праздничные дни Более трех часов: — - будние дни — выходные/праздничные дни | 3900.00 5000.00 6000.00 7800.00 |
1.6. | Услуги сопровождения сотрудником заповедника группы от 6 человек, при посещении территории Заповедника. не более трех часов: -будние дни -выходные/праздничные дни -дополнительный посетитель более трех часов: -будние дни -выходные/праздничные дни -дополнительный посетитель | 4900.00 6400.00 500.00 7000.00 9100.00 1000.00 |
1.7. | Услуги по экскурсионному сопровождению групп до 15 человек (длительность 1 час) | 2500.00 |
1.8. | Посещение Веревочного парка Лаура: тариф «Детский» (один человек/ одно прохождение/один маршрут); тариф «Взрослый» (один человек/ одно прохождение/один маршрут); тариф «Безлимитный» (один человек / неограниченное количество прохождений любых маршрутов) | 200.00 300.00 800.00 |
1.9. | Посещение Веревочного парка Гузерипль: тариф «Детский» (один человек/ одно прохождение/один маршрут); тариф «Взрослый» (один человек/ одно прохождение/один маршрут); тариф «Безлимитный» (один человек / неограниченное количество прохождений любых маршрутов) | 300.00 500.00 1400.00 |
1.10. | Вертолетная экскурсия по территории заповедника для всех категорий не более 4 часов (без стоимости аренды вертолета) группа до 4 человек дополнительный посетитель (число экскурсантов определяется в зависимости от типа вертолета и числа мест)**** | 12 000.00 2 000.00 |
1.11. | Организация конной прогулки с предоставлением лошади по обустроенным эколого-туристическим маршрутам***: 1 посетитель – 1 час; 1 посетитель – 1 сутки** | 1000.00 6000.00 |
1.12. | Передвижение на снегоходной технике, самостоятельное катание по маршруту без предоставления снегоходной техники для всех категорий (1 единица техники/маршрут) ***: не более 1 часа; не более 8 часов | 800.00 2500.00 |
1.13. | Передвижение на снегоходной технике, самостоятельное катание по маршруту без предоставления снегоходной техники для всех категорий (1 единица техники/маршрут) ***: №23-6 КПП Лагонаки – 2 смотровая площадка (второй шлагбаум) продолжительность катания 30 мин.; №23-7 КПП Лагонаки – р. Курджипс продолжительность катания 40 мин.; №23-5 КПП Лагонаки – перевал Абадзешский продолжительность катания 1 ч. 10 мин.; №23-5 КПП Лагонаки – перевал Абадзешский продолжительность катания 1 ч. 30 мин.; №23-3 КПП Лагонаки – отрог г. Оштен продолжительность катания 2 часа | 500.00 700.00 1300.00 1700.00 2200.00 |
1.14. | Передвижение на снегоходной технике (ратрак) по маршруту (без предоставления снегоходной техники ратрак) до 5 человек, для всех категорий (1 единица техники/до 4 часов) | 4000.00 |
1.15. | Передвижение на собачьих упряжках, без предоставления упряжек для всех категорий (1 упряжка/маршрут) ***: не более 30 мин.; не более 3-х часов | 250.00 850.00 |
1.16. | Посещение зимних эколого-туристических маршрутов на снегоступах, на лыжах посетители от 14 лет (один человек/сутки/без предоставления лыж и снегоступов)* | 1000.00 |
1.17. | Передвижение на мото-вездеходной технике, самостоятельное организованное катание по маршруту без предоставления мото-вездеходной техники не более 8 часов нахождения на маршруте для всех категорий (1 единица техники/маршрут)*** | 2500.00 |
2. | Услуги, связанные с посещением обустроенных эколого-туристических маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, веревочных парков и рекреационных объектов | |
2.1. | Размещение на оборудованных стояночных лагерях эколого-туристических маршрутов (1 человек/сутки): посетители от 7 до 14 лет посетители старше 14 лет | 150.00 300.00 |
2.2. | Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Купель» (один посетитель старше 7 лет/посещение*) | 50.00 |
2.3. | Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Кругозор Ефремова» (один посетитель старше 7 лет/посещение*) | 100.00 |
2.4. | Дневной абонемент на посещение экскурсионных объектов «Кругозор Ефремова», «Купель» один человек/месяц/2 объекта одни человек/год/2 объекта | 750.00 3000.00 |
3 | Услуги, связанные с проведением в коммерческих целях фотосъемок, киносъемок и видеосъемок на туристических маршрутах | |
3.1. | Услуги по созданию необходимых условий для проведения фотосессий в парке «Южные культуры» и Тисо-самшитовой роще, без предоставления фотографа, во время мероприятий (одно мероприятие/до 10 человек) | 3000.00 |
3.2. | Проведение в коммерческих целях фотосъемок, киносъемок и видеосъемок на территории Заповедника, по согласованию с администрацией, без предоставления съемочного оборудования, для всех категорий (одна камера/сутки) | 10000.00 |
4 | Услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием, отдыхом посетителей | |
4.1. | Проживание в благоустроенном гостевом домике на кордоне Пслух для всех категорий (один пятиместный домик/сутки): период 01.04. по 15.12. ** будние дни выходные, праздничные дни период 16.12. по 31.03.** будние дни выходные, праздничные дни | 10000.00 12000.00 15000.00 18000.00 |
4.2. | Проживание в благоустроенном гостевом домике в рекреационном комплексе «Лаура» для всех категорий (один пятиместный домик/сутки период 01.04. по 15.12.** будни дни выходные, праздничные дни период 16.12. по 31.03. ** будни дни выходные, праздничные дни | 7000.00 8400.00 12000.00 14400.00 |
4.3. | Проживание в двухместном номере благоустроенного гостевого домика №7 в рекреационном комплексе «Лаура» для всех категорий (один номер/сутки): период 16.12. по 31.03. ** будние дни выходные, праздничные дни период 01.04. по 15.12. ** будни дни выходные, праздничные дни | 4000.00 4800.00 3000.00 3600.00 |
4.4. | Проживание в туристическом домике на кордоне Умпырь для всех категорий участников организованных экскурсий (один восьмиместный домик/сутки): период 01.04. по 15.12. ** будние дни; выходные, праздничные дни период 16.12. по 31.03.** будни дни; выходные, праздничные дни | 6500.00 7800.00 9000.00 10800.00 |
4.5. | Проживание в гостевом, в благоустроенном гостевом домике, на дополнительном месте (раскладушка) для всех категорий (один человек /сутки всесезонно) ** | 700.00 |
4.6. | Проживание в большом благоустроенном гостевом доме в рекреационном комплексе «Лаура» для всех категорий до 15 человек (один номер/сутки**) период 01.04. по 15.12. будние дни; выходные, праздничные дни; период 16.12. по 31.03. будние дни; выходные, праздничные дни | 22500,00 25000.00 30000.00 39000.00 |
4.7. | Проживание в «альпешке» без предоставления спальных мешков и туристических ковриков для всех категорий от 1 до 10 человек (один человек/сутки всесезонно)** | 500.00 |
4.8. | Проживание в жилом модуле на стояночных лагерях эколого-туристических маршрутов без предоставления спальных мешков и туристических ковриков для всех категорий от 1 до 7 человек (один человек/сутки всесезонно)** | 500.00 |
4.9. | Проживание в блок-модуле на КПП «Лагонаки» без предоставления спальных мешков и туристических ковриков для всех категорий от 1 до 4 человек (один человек/сутки всесезонно)** | 500.00 |
4.10. | Проживание в благоустроенном гостевом помещении на кордоне Солох-аул для всех категорий (одно гостевое помещение до 4 человек/сутки всесезонно)** | 2000.00 |
4.11. | Проживание в приютах, кордонах, лесных домиках для всех категорий (1человек/сутки)** | 500.00 |
4.12. | Проживание в туристическом доме на кордоне Черноречье без предоставления спальных мешков и туристических ковриков для всех категорий до 7 человек в помещении (один человек/сутки в летний сезон)** | 500.00 |
4.13. | Временное предоставление места отдыха (беседка) для всех категорий от 1 до 8 человек (одна беседка/ не более 8 часов/не позднее 18:00): будни дни; выходные, праздничные дни | 2000.00 2400.00 |
4.14. | Временное предоставление места отдыха — (беседка) для всех категорий от 8 до 15 человек (одна беседка/ не более 8 часов, не позднее 19:00), будни дни; выходные, праздничные дни | 4000.00 4800.00 |
4.15. | Временное предоставление места отдыха — (беседка) для всех категорий от 15 до 50 человек (одна беседка/ не более 8 часов, не позднее 19:00), будни дни; выходные, праздничные дни | 20000.00 24000.00 |
4.16. | Проживание в благоустроенном гостевом доме на рекреационном объекте «Усадьба Верхняя Кулаковка» (один десятиместный домик/сутки всесезонно)** будни дни; выходные, праздничные дни | 10000.00 12000.00 |
4.17. | Проживание на биосферной станции «Джуга», без предоставления услуг питания, спальных мешков и туристических ковриков до 10 человек (один человек/сутки)** | 1000.00 |
4.18. | Предоставление летнего душа для всех категорий (один человек/посещение, 30 л.) | 100.00 |
5 | Прокат туристического инвентаря и снаряжения для посетителей Заповедника | |
5.1. | Услуги по предоставлению места в 2-х местной палатке для всех категорий (1 место/сутки) | 200.00 |
5.2. | Предоставление туристического коврика для всех категорий (1 туристический коврик/сутки) | 100.00 |
5.3. | Предоставление спального мешка для всех категорий (1 спальный мешок/ сутки) | 300.00 |
5.4. | Услуги по предоставлению снегоступов (1 пара/маршрут) | 500.00 |
5.5. | Услуги по предоставлению треккинговых палок (1 пара/день) | 200.00 |
5.6. | Предоставление спального места в стационарной многоместной палатке (1 место/сутки) | 500.00 |
5.7. | Услуги аудиогида (время предоставления полтора часа) | 200.00 |
6 | Рекреационные услуги Заповедника | |
6.1. | Предоставление бани на группу от 1 до 4 человек для всех категорий (посещение 2 часа) будни дни выходные, праздничные дни дополнительный человек | 6000.00 7800.00 1500.00 |
7 | Транспортные услуги | |
7.1. | Предоставление транспортных услуг на маршруты заповедника: трансфер группы из 4 человек трансфер группы до 15 человек | 6000.00 15000.00 |
8 | Посещение эколого-просветительских мероприятий | |
8.1. | Услуги по организации анимационных программ (игры, квесты) на территории туристско-экскурсионного объекта: с группой до 10 человек оплата дополнительного участника | 3000.00 300.00 |
8.2. | Услуги по организации семинаров, конференций, совещаний с мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук) в визит-центрах Заповедника (один час мероприятия) | 2500.00 |
8.3. | Услуги по организации мастер-классов (без предоставления материалов): один человек/до 30 минут один человек/до 60 минут | 250.00 450.00 |
8.4. | Услуги по организации экологических акций и мероприятий на территории Заповедника (один человек) | 1500.00 |
8.5 | Услуги гида-переводчика при посещении организованными группами иностранных туристов до 10 человек | 6000.00 |
8.6. | Услуги по созданию необходимых условий в парке «Южные культуры» и Тисо-самшитовой роще для выездной регистрации брака (одно мероприятие/не более 2 часов, не более 10 человек) | 15000.00 |
*Применяется посуточная оплата услуг с установленным расчетным часом – 00 час. 00 мин.
**Применяется посуточная оплата услуг с установленным расчетным часом – 12 час. 00 мин.
*** Взимается дополнительная плата за посещение территории заповедника
**** Вертолет МИ-8 количество мест 16; вертолет Еврокоптер 4 - мест.