Мероприятие закончилось
15 - 16 января 2022
15 - 16 января 2022
1381 0
с суббота, 15 Январь, 2022 (Весь день) по воскресенье, 16 Январь, 2022 (Весь день)
бесплатно
15-16 января состоятся тесты горных лыж сезона 2022 на Курорте ГТЦ Газпром.
На тестах будет 116 моделей горных лыж сезона-2021/2022. Кроме трассовых и универсальных, по вашим просьбам мы добавили в тестовый пул слаломные и фрирайдные модели, которые будут доступны при достаточном количестве снега.
Принять участие в тестах может любой желающий, достигший 18 лет и прошедший регистрацию на сайте https://sport-marafon.ru/testy-gornykh-lyzh/. Важно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, который попросят оставить в качестве залога за лыжи на время катания.
Модели лыж доступные для теста
Модель | Ростовка, см | Радиус, м | Геометрия, см | Категория |
Atomic REDSTER G9 REVO | 177 | 18,2 | 110-68-96 | трасса |
Atomic REDSTER S9 REVO | 165 | 12,5 | 118-68-104 | трасса |
Atomic REDSTER G9 | 177 | 18,4 | 110-68-96 | трасса |
Atomic REDSTER S9 | 165 | 12,7 | 118-68-104 | трасса |
Atomic REDSTER S7 | 163 | 13,4 | 118-70-100 | трасса |
Atomic REDSTER X9 WB REVO | 168 | 13,5 | 125-75-109 | универсал |
Atomic REDSTER X7 WB | 160 | 13,0 | 123-75-107 | универсал |
Atomic CLOUD C14 WB REVO | 160 | 13,0 | 123-75-107 | трасса |
Atomic CLOUD C12 SERVO | 154 | 13,2 | 110-70-98 | трасса |
Atomic CLOUD 11 | 157 | 14,7 | 113-73-99 | трасса |
Atomic CLOUD 9 | 150 | 14,1 | 111-73-97 | трасса |
Atomic CLOUD 8 | 150 | 14,1 | 111-73-97 | трасса |
Atomic MAVERICK 100 TI | 180 | 19,2 | 129-100-120 | фрирайд |
Atomic MAVERICK 95 TI | 172 | 17,9 | 127-94-111 | фрирайд |
Atomic MAVERICK 88 TI | 176 | 18,2 | 124-88-109 | фрирайд |
Atomic VANTAGE 82 TI | 167 | 15,7 | 121-82-108 | универсал |
Atomic VANTAGE 79 TI | 171 | 16,1 | 121-79-106 | универсал |
Atomic VANTAGE 79 C | 163 | 15,1 | 118-79-104 | универсал |
Atomic VANTAGE WMN 80 TI | 159 | 14,9 | 118-80-105 | универсал |
Atomic VANTAGE WMN 77 TI | 156 | 14,3 | 117-77-102 | универсал |
Atomic VANTAGE WMN 75 C | 154 | 14,0 | 114-75-99 | универсал |
Atomic BENT CHETLER 120 | 184 | 19,0 | 143-120-134 | фрирайд |
Atomic BENT CHETLER 100 | 180 | 19,5 | 129-100-120 | фрирайд |
Atomic BACKLAND 107 | 182 | 18,5 | 137-107-124 | фрирайд |
Atomic BACKLAND WMN 107 | 175 | 17,5 | 136-107-123 | фрирайд |
Atomic BACKLAND WMN 98 | 164 | 14,6 | 127-98-118 | фрирайд |
Atomic BACKLAND 117 | 184 | 19,0 | 140-117-129 | фрирайд |
Atomic BACKLAND 100 | 180 | 19,2 | 129-100-120 | фрирайд |
Armada WHITEWALKER | 185 | 18,0 | 139-116-135 | фрирайд |
Armada ARV 116 JJ UL | 185 | 18,0 | 139-116-135 | фрирайд |
Armada STRANGER | 172 | 15,2 | 139-100-120 | фрирайд |
Armada ARV 116 JJ | 185 | 18,0 | 139-116-135 | фрирайд |
Armada ARV 106 | 172 | 19,5 | 133-106-123 | фрирайд |
Armada TRACER 118 | 188 | 20,0 | 144-118-135 | фрирайд |
Armada TRACER 108 | 180 | 19,0 | 134-108-126 | фрирайд |
Armada DECLIVITY 108 TI | 182 | 21,7 | 136-108-126 | фрирайд |
Armada DECLIVITY 102 Ti | 180 | 18,0 | 135-102-125 | фрирайд |
Armada DECLIVITY 92 Ti | 172 | 17,0 | 131-92-117 | фрирайд |
Armada DECLIVITY 82 Ti | 174 | 15,9 | 128-82-110 | универсал |
Armada ARW 116 VJJ UL | 175 | 17,0 | 139-116-135 | фрирайд |
Armada ARW 106 UL | 164 | 18,6 | 131-106-122 | фрирайд |
Armada TRACE 108 | 164 | 17,0 | 132-108-125 | фрирайд |
Armada RELIANCE 102 Ti | 172 | 17,5 | 134-102-124 | фрирайд |
Armada RELIANCE 92 Ti | 164 | 16,5 | 130-92-116 | фрирайд |
Armada RELIANCE 82 TI | 166 | 15,4 | 126-82-109 | универсал |
Salomon S/RACE MT | 165 | 15,0 | 120-73-103 | трасса |
Salomon S/RACE RUSH GS | 175 | 17,0 | 117-70-99 | трасса |
Salomon S/RACE RUSH SL | 165 | 13,0 | 121-64-104 | трасса |
Salomon S/FORCE BOLD | 177 | 16,0 | 132-84-116 | трасса |
Salomon S/FORCE FEVER | 156 | 13,0 | 126-80-109 | трасса |
Salomon S/FORCE Fx.76 | 170 | 15,0 | 128-76-108 | универсал |
Salomon S/FORCE Fx.80 | 163 | 16,0 | 127-80-110 | универсал |
Salomon S/FORCE Ti.76 | 170 | 15,0 | 128-76-108 | универсал |
Salomon S/FORCE W 7 | 150 | 11,0 | 123-76-107 | универсал |
Salomon S/MAX 10 | 170 | 15,0 | 121-73-104 | трасса |
Salomon S/MAX 12 | 170 | 15,0 | 121-72-106 | трасса |
Salomon S/MAX 8 | 160 | 14,0 | 119-73-102 | трасса |
Salomon S/MAX W 10 | 148 | 12,0 | 120-72-105 | трасса |
Salomon S/MAX W 6 | 145 | 12,0 | 118-73-101 | трасса |
Salomon S/MAX W 8 | 150 | 13,0 | 118-73-101 | трасса |
Salomon S/MAX W BLAST | 155 | 14,0 | 120-75-102 | трасса |
Salomon STANCE 80 | 169 | 14,0 | 124-80-106 | универсал |
Salomon STANCE 84 | 169 | 16,0 | 123-84-103 | универсал |
Salomon STANCE 102 | 176 | 23,0 | 134-102-121 | фрирайд |
Salomon STANCE 96 | 176 | 19,0 | 130-96-112 | фрирайд |
Salomon STANCE W 80 | 167 | 14,0 | 124-80-106 | универсал |
Salomon QST 106 | 174 | 18,0 | 138-106-124 | фрирайд |
Salomon QST BLANK | 186 | 17,0 | 138-112-127 | фрирайд |
Salomon QST LUMEN 99 | 167 | 19,0 | 134-99-116 | фрирайд |
Fischer Rc one 78GT | 173 | 16,0 | 125-80-111 | универсал |
Fischer Rc one 82GT | 173 | 16,0 | 126-82-112 | универсал |
Fischer Rc one 86GT | 175 | 17,0 | 130-86-116 | универсал |
Fischer Rc one lite 72 | 155 | 12,5 | 120-72-99 | универсал |
Fischer Rc one lite 73 | 155 | 12,5 | 117-70-101 | универсал |
Fischer Rc one 73 | 167 | 14,0 | 122-74-104 | трасса |
Fischer RC4 RCS | 170 | 15,0 | 118-68-101 | трасса |
Fischer RC4 RC | 175 | 18,0 | 11-66-96 | трасса |
Fischer RC4 SC | 165 | 13,0 | 119-66-104 | трасса |
Fischer The curv GT | 168 | 15,0 | 123-76-107 | универсал |
Fischer The curv GT | 175 | 16,0 | 125-76-109 | универсал |
Fischer The curv DTX | 171 | 15,5 | 117-70-100 | трасса |
Fischer The curv DTI | 164 | 13,0 | 120-70-102 | трасса |
Fischer Ranger 102 | 184 | 19,0 | 138-103-128 | фрирайд |
Fischer Ranger 99Ti | 181 | 18,0 | 130-97-121 | фрирайд |
Head Absolut joy | 153 | 11,4 | 131-79-109 | универсал |
Head Epic joy | 153 | 9,9 | 122-65-100 | трасса |
Head Prestige | 170 | 12,8 | 132-78-114 | универсал |
Head Pure joy | 153 | 10,1 | 130-73-107 | трасса |
Head Super joy | 153 | 10,5 | 129-75-108 | универсал |
Head Supershape E-magnum | 170 | 13,1 | 129-72-11 | трасса |
Head Supershape E-original | 163 | 11,1 | 129-66-107 | трасса |
Head Supershape E-rally | 170 | 14,0 | 132-78- | универсал |
Head Supershape E-titan | 170 | 15,7 | 133-84-115 | универсал |
Head Total joy | 158 | 12,9 | 134-85-113 | универсал |
Head V-shape V-10 | 170 | 13,6 | 134-85-121 | универсал |
Head V-shape V-6 | 163 | 12,4 | 132-78-113 | универсал |
Head V-shape V-8 | 163 | 12,0 | 130-75-112 | универсал |
Head WC Rebels I-slr | 165 | 11,5 | 122-66-107 | трасса |
Head WC Rebels e-SL | 165 | 11,5 | 123-68-108 | трасса |
Head Kore 117 | 184 | 24,6 | 145-117-129 | фрирайд |
Head Kore 111 | 184 | 21,1 | 140-111-127 | фрирайд |
Head Kore 105 | 184 | 17,8 | 135-105-125 | фрирайд |
Kastle RX12 SL | 165 | 12,7 | 122-68-104 | трасса |
Kastle RX12 GS | 173 | 17,2 | 112-68-100 | трасса |
Kastle PX 66 | 170 | 13,8 | 117-55-98 | трасса |
Kastle PX 71 | 169 | 14,2 | 123-71-100 | трасса |
Kastle DX73 | 164 | 15,0 | 115-73-99 | универсал |
Kastle DX85 | 168 | 16,5 | 126-85-109 | универсал |
Kastle DX 73 Vogue | 156 | 13,0 | 115-73-99 | универсал |
Kastle DX 85 Vogue | 152 | 12,5 | 126-85-109 | универсал |
Kastle MX 75 | 172 | 15,4 | 124-75-103 | универсал |
Kastle MX 83 | 175 | 16,3 | 126-83-112 | универсал |
Kastle MX 88 | 173 | 17,1 | 130-88-114 | универсал |
Kastle ZX 100 | 181 | 18,0 | 134-100-121 | фрирайд |
Kastle ZX 108 | 184 | 19,2 | 140-108-129 | фрирайд |
Kastle ZX 115 | 186 | 20,2 | 144-115-133 | фрирайд |
Лыжи выдаются в палатке с 11 до 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение, горнолыжные ботинки и палки.