DUM 12 Июль 2018 0
Видео проезда Петра Винокурова (2 место, время 2.57):
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ ЗАЕЗДОВ
11 июля 2018 года
ЖЕНЩИНЫ
N | ГОНЩИК | г.р. | Школа | Команда | Время Q | Место Q | Время F | Место F |
51 | Скумбина Анна | 1988 | ФВСПК | Canyon bikes Russia | 0:04:12:51 | 1 | 0:03:56:543 | 1 |
52 | Дутова Вера | 1986 | VeloXtream | 0:04:15:66 | 2 | 0:04:09:929 | 2 | |
54 | Семенова Надежда | 1983 | СШОР НАГОРНАЯ | 12:40:07 | 3 | 0:04:37:271 | 3 | |
55 | Cырчина Анна | Н.Ф. | Н.Ф. | 0:06:04:969 | 4 | |||
57 | Ведутова Анастасия | 1987 | Кр. Поляна | Н.С. | Н.С. | Н.С. | Н.С. |
ЮНИОРЫ
N | ГОНЩИК | г.р. | Школа | Команда | Время Q | Место Q | Время F | Место F |
МЛАДШИЕ ЮНИОРЫ И МАЛЬЧИКИ | ||||||||
36 | Шишулькин Максим | 2005 | Юность | 0:03:55:08 | 1 | 0:03:52:230 | 1 | |
44 | Гессен Марк | 2005 | ББР | BaikalBMXracing | 0:04:25:20 | 2 | 0:04:07:194 | 2 |
45 | Чучуй Илья | 2006 | ББР | BaikalBMXracing | 0:04:28:26 | 3 | 0:04:18:433 | 3 |
43 | Бараховский Артем | 2005 | ББР | BaikalBMXracing | 0:04:52:57 | 5 | 0:04:29:143 | 4 |
46 | Голев Владимир | 2005 | ББР | BaikalBMXracing | 0:04:39:30 | 4 | 0:04:30:293 | 5 |
24 | Голунков Егор | 2005 | Мультики | 0:05:26:16 | 6 | 0:05:41:704 | 6 | |
27 | Ковтун Илья | 2007 | Мультики | 0:06:26:11 | 7 | 0:06:38:638 | 7 | |
22 | Кириенков Вадим | 2005 | Мультики | Н.С. | Н.С. | Н.С. | Н.С. | |
23 | Кириенков Владислав | 2005 | Мультики | Н.С. | Н.С. | Н.С. | Н.С. | |
с | Татюлян Михаил | 2007 | Мультики | Н.С. | Н.С. | Н.С. | Н.С. | |
СТАРШИЕ ЮНОШИ | ||||||||
42 | Тиунов Михаил | 2002 | 0:03:55:51 | 2 | 0:03:23:908 | 1 | ||
37 | Кодин Даниил | 2003 | 0:04:04:84 | 5 | 0:03:42:021 | 2 | ||
32 | Кротов Даниил | 2002 | Commencal Russia | 0:03:51:58 | 1 | 0:03:42:027 | 3 | |
35 | Мелидонян Юрий | 2002 | Sochi Racing Team | 0:04:02:30 | 4 | 0:03:56:650 | 4 | |
38 | Протопопов Андрей | 2002 | СШОР НАГОРНАЯ | 0:03:57:84 | 3 | 0:04:05:192 | 5 | |
48 | Спиридонов Артем | 2002 | Bike Customs | 0:04:38:26 | 7 | 0:04:25:903 | 6 | |
34 | Сорож Артем | 2003 | Юность | 0:05:02:07 | 8 | 0:04:57:355 | 7 | |
41 | Моекотте Микаэль | 2002 | SkyLab23 | 0:05:37:11 | 9 | 0:05:02:893 | 8 | |
49 | Гительман Алексей | 2002 | 0:05:45:91 | 10 | 0:05:45:909 | 9 | ||
20 | Ковтун Максим | 2002 | 0:04:14:36 | 6 | Н.Ф. | Н.Ф. | ||
ЮНИОРЫ | ||||||||
39 | Тимченко Герман | 2000 | 0:03:16:44 | 1 | 0:03:16:418 | 1 | ||
47 | Лектусаров Марк | 2001 | 0:03:53:70 | 3 | 0:03:19:041 | 2 | ||
31 | Салахетдинов Артур | 2000 | СШОР НАГОРНАЯ | BoomBike | 0:03:31:42 | 2 | 0:03:19:089 | 3 |
19 | Геннадис Илья | 2000 | СТГМУ | 0:03:59:22 | 4 | 0:03:48:163 | 4 | |
50 | Халиваров Игорь | 2000 | Н.С. | Н.С. | 0:04:10:470 | 5 | ||
40 | Михайлов Максим | 2001 | 0:04:26:02 | 5 | 0:04:10:587 | 6 | ||
33 | Лопухов Николай | 2001 | 0:05:18:71 | 6 | 0:05:02:829 | 7 |
ЭЛИТА
N | ГОНЩИК | г.р. | Школа | Команда | Время Q | Место Q | Время F | Место F |
5 | Хрипунов Виталий | 1996 | СШОР НАГОРНАЯ | GIANT-DISCO | 0:03:05:32 | 3 | 0:02:56:733 | 1 |
4 | Винокуров Петр | 1993 | KONA/Russia | 0:03:00:64 | 1 | 0:02:57:567 | 2 | |
2 | Пуляевский Владимир | 1988 | СШОР НАГОРНАЯ | NORCO/Trial-Sport | 0:03:04:01 | 2 | 0:03:00:587 | 3 |
3 | Обуховский Александр | 1992 | 0:03:10:80 | 5 | 0:03:04:455 | 4 | ||
11 | Пухирь Николай | 1988 | СШОР НАГОРНАЯ | Canyon bikes Russia | 0:03:24:73 | 6 | 0:03:09:793 | 5 |
13 | Цымбалов Николай | 1991 | СШОР НАГОРНАЯ | Триада-логистик | 0:03:52:67 | 12 | 0:03:14:129 | 6 |
15 | Ушаков Андрей | 1995 | Utkis Team | 0:03:54:33 | 14 | 0:03:16:625 | 7 | |
7 | Азев Антон | 1999 | СШОР НАГОРНАЯ | GIANT-DISCO | 0:03:42:70 | 9 | 0:03:20:067 | 8 |
8 | Кузьменко Александр | 1994 | КАНТ | 0:03:32:78 | 7 | 0:03:23:915 | 9 | |
25 | Горденко Ростислав | 1988 | 0:03:49:88 | 11 | 0:03:28:303 | 10 | ||
18 | Богачев Илья | 1994 | Bitter MTB | 0:03:43:08 | 10 | 0:03:32:527 | 11 | |
28 | Джибраил Андрей | 1988 | ФВС | 0:03:39:81 | 8 | 0:03:34:977 | 12 | |
6 | Рычагов Сергей | 1995 | СШОР НАГОРНАЯ | 0:04:10:21 | 15 | 0:03:42:565 | 13 | |
17 | Мамаев Александр | 1988 | 0:03:52:86 | 13 | 0:03:42:877 | 14 | ||
29 | Горлов Дмитрий | 1986 | 0:04:15:55 | 16 | 0:03:51:595 | 15 | ||
16 | Соловьев Олег | 1988 | Freeride Essentuki | 0:04:40:72 | 17 | 0:05:19:459 | 17 | |
57 | Фролов Максим | 1992 | frolov-school.ru | 0:06:12:16 | 18 | 0:05:03:631 | DSQ | |
1 | Кунаев Иван | 1989 | СШОР НАГОРНАЯ | GT/Trial-Sport | 0:03:06:75 | 4 | Н.С. | Н.С. |
МАСТЕРА
N | ГОНЩИК | г.р. | Школа | Команда | Время Q | Место Q | Время F | Место F |
68 | Сухачев Виктор | 1986 | VeloeXtream | 0:04:37:98 | 4 | 0:03:41:693 | 1 | |
96 | Гвоздев Василий | 1983 | ZooRacing Club | 0:04:02:22 | 1 | 0:03:46:413 | 2 | |
87 | Прянишников Александр | 1981 | Ялта | 0:04:05:21 | 2 | 0:03:46:676 | 3 | |
69 | Маркус Владислав | 1985 | Глепино | 0:04:50:39 | 8 | 0:03:58:729 | 4 | |
86 | Бохан Роман | 1984 | 0:04:23:57 | 3 | 0:04:18:907 | 5 | ||
89 | Локтев Андрей | 1987 | Москва | 0:04:59:00 | 10 | 0:04:26:689 | 6 | |
82 | Аксенов Владимир | 1984 | Ну, Погоди! | 0:04:46:64 | 6 | 0:04:27:557 | 7 | |
83 | Королёв Николай | 1986 | 0:04:53:46 | 9 | 0:04:29:964 | 8 | ||
99 | Скворцов Виктор | 1984 | Екатеринбург | 0:04:48:86 | 7 | 0:04:32:701 | 9 | |
90 | Корнильцев Александр | 1985 | Intense | 0:05:04:39 | 11 | 0:04:34:971 | 10 | |
81 | Коваленко Владимир | 1973 | Ну, Погоди! | 0:04:44:47 | 5 | 0:04:37:509 | 11 | |
67 | Салосин Павел | 1981 | mtbsochi.ru | 0:05:43:26 | 12 | 0:05:06:354 | 12 | |
66 | Аксенов Максим | 1979 | VeloeXtream | 0:06:01:92 | 13 | 0:05:10:665 | 13 |
ЛЮБИТЕЛИ
N | ГОНЩИК | г.р. | Школа | Команда | Время Q | Место Q | Время F | Место F |
79 | Кодин Константин | 1990 | 0:03:54:10 | 1 | 0:03:33:315 | 1 | ||
12 | Лоцманов Александр | 1990 | FizTeh | 0:04:27:22 | 10 | 0:03:37:571 | 2 | |
88 | Баузин Денис | 1992 | 0:04:16:01 | 7 | 0:03:38:359 | 3 | ||
61 | Плеханов Андрей | 1992 | 0:04:13:73 | 3 | 0:03:39:613 | 4 | ||
77 | Хузин Александр | 1992 | 0:04:02:64 | 2 | 0:04:02:140 | 5 | ||
9 | Фомин Павел | 1990 | Москва | 0:04:18:68 | 9 | 0:04:04:785 | 6 | |
10 | Котов Дмитрий | 1987 | Москва | 0:04:17:77 | 8 | 0:04:07:205 | 7 | |
71 | Ищенко Александр | 1995 | Uktus Team | 0:04:15:48 | 5 | 0:04:07:545 | 8 | |
97 | Жиголкин Никита | 1991 | 0:04:15:61 | 6 | 0:04:09:599 | 9 | ||
60 | Чернышев Дмитрий | 1989 | SkyLab23 | 0:04:28:52 | 11 | 0:04:11:965 | 10 | |
84 | Голосов Василий | 1989 | 0:04:39:46 | 15 | 0:04:12:883 | 11 | ||
73 | Михалев Сергей | 1988 | UPHILL | 0:04:30:52 | 12 | 0:04:14:745 | 12 | |
74 | Ипатий Роман | 1997 | 0:04:47:16 | 17 | 0:04:17:195 | 13 | ||
72 | Антоненков Сергей | 1987 | UPHILL | 0:04:44:52 | 16 | 0:04:20:903 | 14 | |
75 | Кошельняк Александр | 1997 | 0:04:37:65 | 14 | 0:04:22:203 | 15 | ||
98 | Мустафаев Рустам | 1989 | 0:04:34:03 | 13 | 0:04:29:665 | 16 | ||
76 | Еникеев Иван | 1992 | 0:21:19:72 | 24 | 0:04:30:343 | 17 | ||
56 | Завьялов Василий | 0:05:47:75 | 23 | 0:04:38:809 | 18 | |||
100 | Скворцов Михаил | 1983 | 0:05:19:55 | 21 | 0:04:43:937 | 19 | ||
80 | Калинин Петр | 1991 | 0:05:17:67 | 20 | 0:04:56:793 | 20 | ||
95 | Вдовин Андрей | 1991 | 0:04:14:91 | 4 | 0:05:59:305 | 21 | ||
70 | Глебов Валерий | 1989 | Uktus Team | 0:04:57:82 | 19 | 0:23:52:56 | 22 | |
78 | Гордиенко Константин | 1989 | 7 winds | 0:04:55:97 | 18 | Н.С. | Н.С. | |
93 | Мязин Василий | 1997 | Бойцы полураспада | 0:05:22:57 | 22 | Н.Ф. | Н.Ф. |