Denis77 22 Июнь 2009 2565 0
Мужчины
| Место | Ст. N | Райдер | Город | Команда | Время | Очки Открытого рейтинга DHi |
1 | 15 | Семенов Константин | Краснодар | 5:38 | 90 | |
| 2 | 22 | Федоров Павел | Пятигорск | 5:56 | 70 | |
| 3 | 25 | Константинов Александр | Краснодар | 6:00 | 60 | |
| 4 | 20 | Иванисов Егор | Сочи | Double Wheel | 6:13 | 50 |
| 5 | 19 | Ковалев Артем | Краснодар | 6:15 | 40 | |
| 6 | 37 | Попов Антон | Кудепста | Double Wheel | 6:23 | 35 |
| 7 | 21 | Фесенко Анатолий | Сочи | Double Wheel | 6:24 | 30 |
| 8 | 16 | Кондрашов Алексей | Новороссийск | 6:32 | 27 | |
| 9 | 32 | Тюленев Андрей | Москва | Strong Sport.ru | 6:41 | 24 |
| 10 | 35 | Филатов Никита | Москва | 6:43 | 22 | |
| 11 | 26 | Яготин Илья | Краснодар | 6:44 | 20 | |
| 12 | 10 | Попов Павел | Ставрополь | 6:54 | 18 | |
| 13 | 14 | Обляшевский Алексей | Краснодар | 7:01 | 16 | |
| 14 | 17 | Полипонов Павел | Сочи | Double Wheel | 7:19 | 14 |
| 14 | 13 | Леканов Петр | Краснодар | 7:19 | 14 | |
| 15 | 38 | Гургенин Владимир | Адлер | 7:21 | 10 | |
| 16 | 8 | Ким Тимур | Адлер | 7:30 | 9 | |
| 17 | 23 | Фисюк Валерий | Краснодар | 7:32 | 8 | |
| 18 | 34 | Белевский Михаил | Москва | Strong Sport.ru | 7:34 | 7 |
| 19 | 11 | Егоров Дмитрий | Сочи | 7:52 | 6 | |
| 20 | 31 | Герштенцвейг Игорь | Сочи | 8:09 | 5 | |
| 21 | 2 | Данилов Виктор | Сочи | 8:10 | 4 | |
| 22 | 29 | Верисоцкий Марк | Адлер | 8:17 | 3 | |
| 23 | 18 | Миланов Владимир | Пятигорск | OTSOCITY | 12:11 (прокол) | 2 |
Женщины
| Место | Ст. N | Райдер | Город | Команда | Время | Очки Открытого рейтинга DHi |
| 1 | 33 | Приголовкина Алла | Краснодар | 15:15 | 90 | |
| 2 | 1 | Исакова Ольга | Сочи | 16:35 | 70 |
Организатор соревнований: Владимир Силинский (Ассоциация горных гидов).
Партнеры Открытого кубка Красной Поляны: Сочинский экстремальный портал FunSochi.ru, НАШЕ радио Сочи, Pepsi.

