Вчера в горах Красной Поляны состоялись первые, пробные соревнования по скайраннингу (высотным забегам) под названием «Сахарный марафон». Планировалось, что участники добегут до вершины Псеашхо Сахарный (3189м), но из-за сложных погодных условий (туман, дождь, наверху со снегом), организаторам пришлось исключить последний участок трассы, поэтому бежали только до ночёвок на втором притоке Пслуха и обратно (в сумме более 20 км).
Призерами гонки у мужчин стали Алексей Букинич (Сочи), Чатур Таманг (Сочи-Непал) и Валентин Вергилюш (Ростов-на-Дону), у женщин — Екатерина Запара (Краснодар), Елена Рунец-Нестерова (Краснодар) и Екатерина Алексейченко (Сочи). Полная таблица результатов под катом.
Рано утром, все погрузились в машины и начался подъем от базового лагеря к месту старта. Очень хотелось надеяться, что погода будет солнечной, но в середине подъема зарядил дождь, и стало ясно, что бежать участникам придется в сложных условиях.
Когда приехали, пейзаж был примерно такой:
Немного переждали в машинах, пока туман хоть немного развеется и дождь поутихнет.
Около 8 утра начали готовиться к старту и побежали.
Еще накануне судьи поднялись наверх и организовали дежурство в контрольных точках на трассе.
Я тоже планировал пробежать вперед и фотографировать возвращающихся бегунов, но пройдя около километра, вернулся на финиш.
Андрей Дергачев (организатор соревнований) проводит церемонию награждения
Результаты:
Мужчины
Место | № | Результат | Фамилия Имя | Год рождения | Город |
1 | 50 | 2:24:35 | Букинич Алексей | 1981 | Сочи |
2 | 39 | 2:36:14 | Таманг Чатур | 1973 | Сочи-Непал |
3 | 5 | 2:38:15 | Вергилюш Валентин | 1986 | Ростов-на-Дону |
4 | 22 | 2:44:37 | Зайцев Иван | 1981 | Краснодар |
5 | 46 | 2:46:30 | Писарев Евгений | 1986 | Краснодар |
6 | 28 | 2:50:37 | Климов Ростислав | 1975 | Сочи |
7 | 45 | 3:08:15 | Семёнов Андрей | 1989 | Ростов-на-Дону |
8 | 13 | 3:09:10 | Бобров Александр | 1984 | Майкоп |
9 | 51 | 3:09:55 | Фунтяков Владислав | 1967 | Сочи |
10 | 29 | 3:10:54 | Коновалов Михаил | 1984 | Краснодар |
11 | 8 | 3:14:29 | Скурлатович Кирилл | 1972 | Краснодар |
12 | 3 | 3:26:34 | Шмигельский Станислав | 1976 | Сочи |
13 | 23 | 3:29:28 | Бекрешев Владимир | 1972 | Краснодар |
14 | 35 | 3:37:29 | Спицин Анатолий | 1987 | Сочи |
15 | 17 | 3:41:20 | Кокинов Вадим | 1984 | Сочи |
16 | 7 | 3:46:13 | Палатов Дмитрий | 1983 | Сочи |
17 | 4 | 3:49:36 | Илюхин Марат | 1985 | Сочи |
18 | 1 | 3:52:04 | Громов Роман | 1978 | Сочи |
19 | 19 | 3:52:04 | Громов Юрий | 1988 | Сочи |
20 | 43 | 3:52:32 | Ляшов Дмитрий | 1967 | Сочи |
21 | 21 | 3:54:49 | Слепков Илья | 1981 | Краснодар |
22 | 12 | 4:06:16 | Ларионов Александр | 1986 | Сочи |
23 | 44 | 4:08:33 | Гулевский Михаил | 1962 | Сочи |
24 | 53 | 4:29:44 | Сальцов Андрей | Сухум | |
25 | 30 | 4:31:00 | Шабалов Алексей | 1972 | Москва |
26 | 49 | 4:32:29 | Келлер Виктор | 1990 | Ростов-на-Дону |
27 | 47 | 4:35:54 | Денисенко Сергей | 1985 | Краснодар |
28 | 2 | 4:38:30 | Дергачев Константин | 1977 | Москва |
29 | 41 | 4:46:15 | Наумов Сергей | 1972 | Ижевск |
30 | 26 | 5:21:31 | Горелик Павел | 1984 | Сочи |
31 | 40 | 5:36:43 | Завьялов Вадим | 1968 | Сочи |
32 | 14 | 6:14:03 | Гланский Александр | 1985 | Ростов-на-Дону |
33 | 15 | 6:14:21 | Балясов Андрей | 1985 | Ростов-на-Дону |
34 | 16 | 6:16:18 | Губченко Алексей | 1986 | Ростов-на-Дону |
35 | 52 | DNF | Романов Дмитрий | Сухум |
Женщины
Место | № | Результат | Фамилия Имя | Год рождения | Город |
1 | 65 | 3:13:58 | Запара Екатерина | 1990 | Краснодар |
2 | 61 | 3:21:30 | Рунец-Нестерова Елена | 1984 | Краснодар |
3 | 60 | 3:56:49 | Алексейченко Екатерина | 1977 | Сочи |
4 | 69 | 5:02:18 | Морнева Оксана | 1975 | Сочи |
5 | 63 | 5:36:42 | Шурлова Елена | 1987 | Сочи |
6 | 66 | 6:19:38 | Матвейчук Татьяна | 1972 | Краснодар |
Комментарии 8
12 Сентябрь 2011, 9:52
Кстати, участники забега передавали привет туристам, которые угощали всех вкусными шоколадными батончиками на трассе :-)
12 Сентябрь 2011, 11:47
Ну, значит привет судьям :-)
(просто мне сказали про «людей с палаткой»)
15 Сентябрь 2011, 0:19